ГЭСН 02-01-008-31 — Разработка и погрузка грунта в железнодорожный транспорт экскаваторами с нормальным рабочим оборудованием прямая лопата, вместимость ковша: 4,6 м3, категория грунтов по трудности экскавации 1
Единица измерения: 1000 м3
Состав работ
- Экскавация грунта.
- Погрузка в вагоны-самосвалы.
- Перемещение, ремонт и содержание железнодорожных путей.
Расход ресурсов на измеритель (1000 м3)
| Код | Наименование | Ед. изм. | Расход |
|---|---|---|---|
| 1-100-47 | Средний разряд работы 4,7 | чел.-ч | 66,43000000 |
| 2 | Затраты труда машинистов | 24,20000000 | |
| 91.01.01-036 | Бульдозеры, мощность 96 кВт (130 л.с.) | маш.-ч | 2,84000000 |
| 91.01.05-084 | Экскаваторы одноковшовые дизельные на гусеничном ходу, объем ковша 0,4 м3 | маш.-ч | 0,54000000 |
| 91.01.05-133 | Экскаваторы одноковшовые электрические на гусеничном ходу, емкость ковша 4,6 м3 | маш.-ч | 2,84000000 |
| 91.04.01-033 | Машины бурильно-крановые на базе трактора на гусеничном ходу мощностью 93 кВт (126 л.с.), глубина бурения до 5 м, диаметр скважин до 800 мм | маш.-ч | 0,41000000 |
| 91.05.07-003 | Краны на железнодорожном ходу, грузоподъемность 25 т | маш.-ч | 0,89000000 |
| 91.09.03-001 | Вагоны-самосвалы (думпкары), грузоподъемность 136 т | маш.-ч | 70,74000000 |
| 91.09.04-002 | Дрезины широкой колеи грузовые крановые универсальные, грузоподъемность крановой установки 3,5 т | маш.-ч | 0,40000000 |
| 91.09.05-022 | Тепловозы широкой колеи маневровые, мощность 550 кВт (750 л.с.) | маш.-ч | 6,43000000 |
| 91.09.07-011 | Машины для балластировки железнодорожного пути | маш.-ч | 1,00000000 |
| 91.09.10-007 | Машины для подбивки шпал с пневматическими подбойками | маш.-ч | 0,97000000 |
| 91.09.10-008 | Машины путерихтовочные | маш.-ч | 0,78000000 |
| 91.19.08-011 | Насосы, производительность 100 м3/ч, напор 30 м, мощность 11 кВт | маш.-ч | 0,90000000 |
| 02.2.05.04-2106 | Щебень из плотных горных пород для строительных работ М 800, фракция 40-80(70) мм | м3 | 0,62000000 |
| 02.3.01.02-1118 | Песок природный для строительных работ II класс, средний | м3 | 2,88000000 |
| 11.1.02.01-0031 | Лесоматериалы круглые лиственных пород неокоренные, длина 3-6,5 м, диаметр 14-24 см, сорт II-III | м3 | 0,00100000 |
| 25.1.01.02-0022 | Брус из древесины лиственных пород, пропитанный, для стрелочных переводов | м3 | 0,04800000 |
| 25.1.01.05-0011 | Шпала из древесины хвойных пород, пропитанная, для железных дорог широкой колеи, тип I | шт | 2,16000000 |
| 25.1.02.01-0033 | Шпалы железобетонные струнобетонные для железных дорог | м3 | 0,15600000 |
| 25.1.03.01-0011 | Клеммы ПК | т | 0,00200000 |
| 25.1.03.03-0011 | Противоугон пружинный к железнодорожным рельсам, тип П-50 | т | 0,00400000 |
| 25.1.03.06-0032 | Шайбы пружинные путевые одновитковые исполнение 1, диаметр отверстия М24 | т | 0,00070000 |
| 25.1.04.02-0001 | Болты клеммные для рельсовых скреплений железнодорожного пути, диаметр М22, длина 75 мм, с гайкой диаметром М22 | т | 0,00100000 |
| 25.1.04.04-0005 | Болты путевые для скрепления рельсов, диаметр М22, длина 135 мм, 140 мм | т | 0,00170000 |
| 25.1.04.07-0003 | Шурупы путевые с четырехгранной головкой, диаметр М24, длина 170 мм | т | 0,00170000 |
| 25.1.05.01-0004 | Накладка рельсовая двухголовая, тип 1Р50 | шт | 0,41772000 |
| 25.1.05.02-0002 | Подкладки для железных дорог широкой колеи костыльного скрепления, тип Д-50 | т | 0,01000000 |
| 25.1.06.15-1084 | Перевод стрелочный одиночный, ширина колеи 1520 мм, тип рельса Р50, марка 1/11, проект 2642.000.00 | компл | 0,00370000 |
| 25.1.05.05 | Рельсы железнодорожные широкой колеи, тип Р50 (не учтён нормой) | м | 0,97000000 |
Правила технической части, относящиеся к норме
general, п. 1.2.5. 1.2.5. К ГЭСН табл. с 02-01-008 по 02-01-010 применяются коэффициенты согласно пп. 3.7 и 3.8 приложения 2.2.