ГЭСН 05-01-172-01 — Погружение в речных условиях вибропогружателями: с применением плавучего кондуктора железобетонных одиночных свай длиной до 14 м
Единица измерения: м3
Состав работ
- Перемещение и установка плавучего кондуктора и несамоходного плавкрана.
- Разметка свай, погрузка их на баржу и доставка.
- Установка вибропогружателя на наголовник, погрузка их на баржу и доставка.
- Погружение свай.
- Снятие направляющих с извлечением маячных свай.
- Отвод плавучих средств.
Расход ресурсов на измеритель (м3)
| Код | Наименование | Ед. изм. | Расход |
|---|---|---|---|
| 1-100-37 | Средний разряд работы 3,7 | чел.-ч | 2,62000000 |
| 2 | Затраты труда машинистов | 5,99000000 | |
| 91.02.01-005 | Вибропогружатели низкочастотные электрические для погружения свай-оболочек, эксцентриковый момент 124,4 кгм, центробежная сила 604 кН | маш.-ч | 0,62000000 |
| 91.05.06-007 | Краны на гусеничном ходу, грузоподъемность 25 т | маш.-ч | 0,11000000 |
| 91.14.04-002 | Тягачи седельные, нагрузка на седельно-сцепное устройство до 15 т | маш.-ч | 0,06000000 |
| 91.14.05-012 | Полуприцепы общего назначения, грузоподъемность до 15 т | маш.-ч | 0,06000000 |
| 91.20.02-003 | Баржи несамоходные, грузоподъемность 300 т | маш.-ч | 0,74000000 |
| 91.20.03-001 | Буксиры, мощность 110 кВт (150 л.с.) | маш.-ч | 0,11000000 |
| 91.20.07-001 | Кондукторы плавучие для погружения железобетонного шпунта и свай | маш.-ч | 0,67000000 |
| 91.20.09-003 | Краны плавучие несамоходные, 25 т | маш.-ч | 0,60000000 |
| 14.4.02.04-0142 | Краска масляная МА-0115, мумия, сурик железный | кг | 0,02000000 |
| 05.1.05.16 | Сваи железобетонные (не учтён нормой) | м3 | 1,01500000 |
Правила технической части, относящиеся к норме
general, п. 1.5.48. 1.5.48. В нормах табл. с 05-01-111 по 05-01-113, 05-01-115, 05-01-116, 05-01-118, 05-01-119, 05-01-121, 05-01-123, 05-01-124, 05-01-128, 05-01-129, с 05-01-171 по 05-01-173, 05-01-176, 05-01-178, с 05-01-181 по 05-01-184 предусмотрен расход ресурсов для условий погружения (извлечения) свай на 40 по 50 % их проектной длины. Расход ресурсов на погружение (извлечение) свай на иную глубину определяется по указанным нормам с применением коэффициентов, приведенных в п.п. 3.3, 3.4 приложения 5.10.