ГЭСН 07-05-036-13 — Установка санитарно-технического модуля: на растворной постели
Единица измерения: шт
Состав работ
- Монтаж и демонтаж выносной площадки.
- Статистические испытания выносной площадки.
- Подъем санитарно-технического модуля на выносную площадку.
- Устройство шумоизоляционного ковра под санитарно-технический модуль.
- Устройство растворной постели.
- Установка санитарно-технического модуля.
- Зачеканка раствором санитарно-технического модуля.
Расход ресурсов на измеритель (шт)
| Код | Наименование | Ед. изм. | Расход |
|---|---|---|---|
| 1 | Затраты труда рабочих | 12,69000000 | |
| 2-100-02 | Рабочий 2 разряда | чел.-ч | 1,97000000 |
| 2-100-03 | Рабочий 3 разряда | чел.-ч | 5,62000000 |
| 2-100-05 | Рабочий 5 разряда | чел.-ч | 5,10000000 |
| 2 | Затраты труда машинистов | 1,79000000 | |
| 91.05.01-018 | Краны башенные, грузоподъемность 10 т | маш.-ч | 1,22000000 |
| 91.05.05-015 | Краны на автомобильном ходу, грузоподъемность 16 т | маш.-ч | 0,28000000 |
| 91.14.02-001 | Автомобили бортовые, грузоподъемность до 5 т | маш.-ч | 0,16000000 |
| 91.14.04-500 | Тягачи седельные, нагрузка на седельно-сцепное устройство до 20 т | маш.-ч | 0,13000000 |
| 91.14.05-012 | Полуприцепы общего назначения, грузоподъемность до 15 т | маш.-ч | 0,13000000 |
| 91.21.22-271 | Пистолеты строительно-монтажные | маш.-ч | 0,23000000 |
| 01.7.03.01-0001 | Вода | м3 | 0,00010000 |
| 01.7.03.04-0001 | Электроэнергия | кВт-ч | 0,26000000 |
| 01.7.15.01-1470 | Анкер-шпильки стальные оцинкованные фрикционные расклинивающиеся для бетона без трещин, наружная резьба М12, длина 145 мм | 10 шт | 1,33000000 |
| 01.7.15.07-0006 | Дюбели монтажные стальные | 10 шт | 2,17000000 |
| 01.7.17.06-0091 | Круг отрезной плоский, размеры 125х2,5х22 мм | шт | 0,08000000 |
| 01.7.17.09-1014 | Бур с наконечником из твердого сплава, с хвостовиком SDS-plus для ударного сверления отверстий в твердых материалах, общая длина 260 мм, диаметр 10 мм | шт | 0,05000000 |
| 04.3.02.11-0011 | Смеси сухие цементные (пескобетон), класс В22,5 (М300) | т | 0,36000000 |
| 04.3.02.18 | Смесь сухая клеевая (не учтён нормой) | т | 0,12000000 |
| 05.1.08.01 | Кабины (модули) санитарно-технические (не учтён нормой) | шт | 1,00000000 |
| 12.1.02.04 | Материал рулонный звуко- гидроизоляционный (не учтён нормой) | м2 | 4,53000000 |
Правила технической части, относящиеся к норме
general, п. 1.7.2. 1.7.2. В сборнике 7 предусмотрена установка конструкций (за исключением норм табл. 07-05-036): в одноэтажных производственных зданиях и сооружениях высотой до 35 м; в многоэтажных производственных зданиях и сооружениях – до 57 м; в главных корпусах тепловых электростанций – до 85 м; в жилых, общественных зданиях и в административно-бытовых зданиях промышленных предприятий – до 40 м.