ГЭСН 07-08-001-01 — Устройство в жилых зданиях межкомнатных перегородок с однослойной обшивкой: без изоляционной прокладки
Единица измерения: 100 м2
Состав работ
- Разметка мест установки перегородок.
- Наклейка резиновых прокладок по периметру перегородок.
- Антисептирование деревянных элементов каркаса.
- Установка элементов каркаса.
- Обшивка каркаса плитами.
- Герметизация перегородок по периметру.
- Заделка стыков и шпатлевка поверхности плит.
Расход ресурсов на измеритель (100 м2)
| Код | Наименование | Ед. изм. | Расход |
|---|---|---|---|
| 1-100-33 | Средний разряд работы 3,3 | чел.-ч | 161,32000000 |
| 2 | Затраты труда машинистов | 1,33000000 | |
| 91.05.05-015 | Краны на автомобильном ходу, грузоподъемность 16 т | маш.-ч | 0,53000000 |
| 91.14.02-001 | Автомобили бортовые, грузоподъемность до 5 т | маш.-ч | 0,80000000 |
| 01.7.03.01-0001 | Вода | м3 | 0,03800000 |
| 01.7.03.04-0001 | Электроэнергия | кВт-ч | 4,95000000 |
| 01.7.15.06-0111 | Гвозди строительные | т | 0,00520000 |
| 01.7.15.14-0163 | Шурупы самонарезающие стальные с полукруглой головкой и прямым шлицем, остроконечные, диаметр 3,5 мм, длина 30-35 мм | кг | 6,00000000 |
| 01.7.19.04-0001 | Пластины губчатые из резины АФ-1 | кг | 47,30000000 |
| 01.7.20.08-0162 | Ткань мешочная, ширина 950 мм, поверхностная плотность 190 г/м2 | 10 м2 | 0,00160000 |
| 11.1.03.01-0062 | Бруски обрезные хвойных пород (ель, сосна), естественной влажности, длина 2-6,5 м, ширина 20-90 мм, толщина 20-90 мм, сорт II | м3 | 0,79000000 |
| 14.1.04.02-0011 | Клей, марка 88-Н | кг | 6,36000000 |
| 14.5.04.08-0012 | Мастика сланцевая уплотняющая неотверждающаяся для уплотнения и герметизации стеклянного ограждения теплиц и парников | т | 0,02230000 |
| 14.5.06.03-0002 | Паста антисептическая | т | 0,02700000 |
| 14.5.11.01-0001 | Шпатлевка клеевая | т | 0,01440000 |
| 01.6.01.10 | Плиты цементно-стружечные нешлифованные (не учтён нормой) | м2 | 210,00000000 |
Правила технической части, относящиеся к норме
volumes, п. 2.7.9. 2.7.9. Площадь конструкций стен и перегородок по табл. 07-07-001, 07-07-003, 07-08-001, 07-08-002, 07-08-003, 07- 08-006 определяется по геометрическим размерам конструкций за вычетом площади, занимаемой проемами.