ГЭСН 08-01-001-11 — Кладка стен из бутового камня без облицовки с применением мастики холодной: при высоте этажа до 4 м
Единица измерения: м3
Состав работ
- Кладка с подбором и грубой приколкой камня с обделкой откосов.
- Устройство горизонтальной изоляции в фундаментах и стенах подвалов из двух слоев рулонных материалов по цементной стяжке.
- Устройство в подпорных стенах слива из цементного раствора.
Расход ресурсов на измеритель (м3)
| Код | Наименование | Ед. изм. | Расход |
|---|---|---|---|
| 1-100-28 | Средний разряд работы 2,8 | чел.-ч | 5,23000000 |
| 2 | Затраты труда машинистов | 0,25000000 | |
| 91.05.05-015 | Краны на автомобильном ходу, грузоподъемность 16 т | маш.-ч | 0,13000000 |
| 91.14.02-001 | Автомобили бортовые, грузоподъемность до 5 т | маш.-ч | 0,12000000 |
| 01.2.03.03-0133 | Мастика битумная приклеивающая для склеивания рулонных битумных, битумно-полимерных кровельных и гидроизоляционных материалов к бетонным, металлическим, цементно-песчаным поверхностям, холодная, готовая к применению, диапазон температур от -20 до +40 °C, прочность сцепления с металлом не менее/бетоном 0,45/0,6 МПа, расход 2,5-3,5 кг/м2 | кг | 0,40000000 |
| 01.7.03.01-0001 | Вода | м3 | 0,10000000 |
| 04.3.01.09-0012 | Раствор готовый кладочный, цементный, М50 | м3 | 0,37000000 |
| 12.1.02.06-0012 | Рубероид кровельный РКК-350 | м2 | 0,24000000 |
| 02.2.03.01 | Камни бутовые (не учтён нормой) | м3 | 1,03000000 |
Правила технической части, относящиеся к норме
volumes, п. 2.8.1. 2.8.1. Объем работ по устройству фундаментов и стен из бутового камня исчисляются на объем кладки. Объем работ по бутовой кладке стен с облицовкой кирпичом исчисляются с учетом облицовки.