ГЭСН 08-06-004-02 — На каждый этаж сверх или менее семнадцати при монтаже мусоропровода добавлять или исключать к норме 08-06-004-01
Единица измерения: этаж
Состав работ
- Монтаж ствола мусоропровода из коррозионно-стойких стальных труб хомутами крепежными с резиновым уплотнителем с обетонированием зазора между трубой мусоропровода и перекрытием на каждом этаже.
- Монтаж загрузочных клапанов с герметизацией стыков.
- Приготовление керамзитобетонной смеси.
- Обкладка ствола кирпичом, с заполнением полостей керамзитобетоном.
Расход ресурсов на измеритель (этаж)
| Код | Наименование | Ед. изм. | Расход |
|---|---|---|---|
| 08.1.05.02 | Клапаны приемные (не учтён нормой) | шт | 1,00000000 |
| 08.1.05.07 | Стволы мусоропроводов (не учтён нормой) | м | 2,80000000 |
| 1-100-31 | Средний разряд работы 3,1 | чел.-ч | 21,54000000 |
| 2 | Затраты труда машинистов | 2,82000000 | |
| 91.05.01-017 | Краны башенные, грузоподъемность 8 т | маш.-ч | 2,15000000 |
| 91.14.02-001 | Автомобили бортовые, грузоподъемность до 5 т | маш.-ч | 0,67000000 |
| 01.7.03.01-0001 | Вода | м3 | 0,03200000 |
| 01.7.07.10-0001 | Патроны для строительно-монтажного пистолета, цвет наконечника красный, длина 10-18 мм | 1000 шт | 0,00400000 |
| 01.7.07.26-0026 | Шнур пенополиэтиленовый теплоизоляционный уплотнительный, сечение круглое сплошное, плотность 25-40 кг/м3, диаметр 30 мм | 100 м | 0,06400000 |
| 01.7.15.03-1004 | Болты для монтажа стальных конструкций, в комплекте с гайками и шайбами, диаметр 6-8 мм, длина 55-80 мм | кг | 0,40000000 |
| 01.7.15.06-0111 | Гвозди строительные | т | 0,00030000 |
| 08.3.03.06-0012 | Проволока стальная низкоуглеродистая вязальная | т | 0,00050000 |
| 08.4.03.03-0030 | Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля, класс A-III, диаметр 8 мм | т | 0,00300000 |
| 11.1.03.06-0070 | Доска обрезная хвойных пород, естественной влажности, длина 2-6,5 м, ширина 100-250 мм, толщина 25 мм, сорт II | м3 | 0,01200000 |
| 02.2.01.03 | Гравий керамзитовый (не учтён нормой) | м3 | 0,20000000 |
| 02.2.05.04 | Щебень (не учтён нормой) | м3 | 0,10000000 |
| 02.3.01.02 | Песок строительный (не учтён нормой) | м3 | 0,24000000 |
| 03.2.01.01 | Портландцементы бездобавочные (не учтён нормой) | т | 0,10700000 |
| 06.1.01.05 | Кирпич керамический (не учтён нормой) | 1000 шт | 0,15700000 |
Правила технической части, относящиеся к норме
volumes, п. 2.8.24. 2.8.24. Объем работ по монтажу мусоропровода со стволом из хризотилцементных труб исчисляется на 1 мусоропровод общей высотой 25 м, монтируемый в 9-ти этажных зданиях, с установкой пяти мусороприемных клапанов.