ГЭСН 09-02-011-02 — Монтаж изотермических резервуаров: цилиндрических вместимостью 44000 м3 одностенных
Единица измерения: т
Состав работ
- Сборка и установка стальных конструкций резервуаров.
- Подготовка поверхности резервуаров.
- Устройство подмостей.
- Антикоррозийное покрытие сварных швов.
- Проверка сварных швов на герметичность.
- Гидравлическое испытание.
Расход ресурсов на измеритель (т)
| Код | Наименование | Ед. изм. | Расход |
|---|---|---|---|
| 1-100-59 | Средний разряд работы 5,9 | чел.-ч | 54,99000000 |
| 2 | Затраты труда машинистов | 3,74000000 | |
| 91.05.05-015 | Краны на автомобильном ходу, грузоподъемность 16 т | маш.-ч | 0,13000000 |
| 91.05.06-007 | Краны на гусеничном ходу, грузоподъемность 25 т | маш.-ч | 2,44000000 |
| 91.05.06-009 | Краны на гусеничном ходу, грузоподъемность 50 т | маш.-ч | 0,73000000 |
| 91.14.02-001 | Автомобили бортовые, грузоподъемность до 5 т | маш.-ч | 0,20000000 |
| 91.17.04-011 | Аппараты сварочные автоматические, сварочный ток до 1250 А | маш.-ч | 2,04000000 |
| 91.17.04-042 | Аппараты для газовой сварки и резки | маш.-ч | 1,57000000 |
| 91.17.04-171 | Аппараты сварочные для ручной дуговой сварки, сварочный ток до 500 А | маш.-ч | 41,55000000 |
| 91.18.01-007 | Компрессоры винтовые передвижные с двигателем внутреннего сгорания, давление до 0,7 МПа (7 атм), производительность до 5,4 м3/мин | маш.-ч | 0,24000000 |
| 01.3.02.08-0001 | Кислород газообразный технический | м3 | 1,36000000 |
| 01.3.02.09-0022 | Пропан-бутан смесь техническая | кг | 0,43000000 |
| 01.7.03.01-0001 | Вода | м3 | 33,20000000 |
| 01.7.03.04-0001 | Электроэнергия | кВт-ч | 4,82400000 |
| 01.7.07.08-0003 | Мыло хозяйственное твердое 72 % | шт | 0,63000000 |
| 01.7.11.04-0072 | Проволока сварочная без покрытия СВ-08Г2С, диаметр 4 мм | т | 0,01000000 |
| 01.7.11.06-0004 | Флюс АН-348-А | кг | 11,00000000 |
| 01.7.11.07-0036 | Электроды сварочные для сварки низколегированных и углеродистых сталей Э46, диаметр 4 мм | кг | 30,00000000 |
| 01.7.15.03-0042 | Болты с гайками и шайбами строительные | кг | 1,45000000 |
| 01.7.15.06-0111 | Гвозди строительные | т | 0,00001000 |
| 01.7.20.08-0071 | Канат пеньковый тросовой свивки, пропитанный, диаметр 26 мм | т | 0,00010000 |
| 05.1.05.16-0001 | Блоки анкерные под якорь железобетонные, бетон В22,5, объем от 1 до 4 м3, расход арматуры от 50 до 100 кг/м3 | м3 | 0,00200000 |
| 07.2.07.12-0011 | Металлоконструкции зданий и сооружений с преобладанием гнутых профилей и круглых труб | т | 0,03000000 |
| 08.2.02.11-0007 | Канат двойной свивки ТК, конструкции 6х19(1+6+12)+1 о.с., марка В, из оцинкованной по группе Ж проволоки, маркировочная группа 1570-1770 Н/мм2, диаметр 5,5 мм | 10 м | 0,01870000 |
| 08.3.03.06-0002 | Проволока горячекатаная в мотках, диаметр 6,3-6,5 мм | т | 0,00003000 |
| 08.3.11.01-1106 | Швеллеры стальные горячекатаные, марки стали Ст3пс, Ст3сп, № 40У, № 40П | т | 0,00194000 |
| 11.1.03.01-0061 | Бруски обрезные хвойных пород (ель, сосна), естественной влажности, длина 2-6,5 м, ширина 20-90 мм, толщина 20-90 мм, сорт I | м3 | 0,00100000 |
| 14.4.01.01-0003 | Грунтовка ГФ-021 | кг | 0,31000000 |
| 14.5.09.07-0030 | Растворитель Р-4 | т | 0,00060000 |
| 07.2.07.12 | Конструкции стальные (не учтён нормой) | т | 1,00000000 |
Правила технической части, относящиеся к норме
general, п. 1.9.10. 1.9.10. ГЭСН табл. 09-01-005, 09-01-006, с 09-02-001 по 09-02-003, с 09-02-009 по 09-02-012, 09-02-018, 09-02-019, 09-02-023, 09-02-028 комплексные, предусматривают монтаж стальных конструкций зданий и сооружений специального назначения независимо от проектных решений.