ГЭСН 09-02-028-01 — Монтаж ограждающих конструкций складов карбамида из профилированных алюминиевых листов: покрытий
Единица измерения: 100 м2
Состав работ
- Установка ограждающих конструкций складов карбамида из профилированных алюминиевых листов.
- Крепление алюминиевых листов винтами и заклепками.
- Устройство подмостей.
Расход ресурсов на измеритель (100 м2)
| Код | Наименование | Ед. изм. | Расход |
|---|---|---|---|
| 1-100-37 | Средний разряд работы 3,7 | чел.-ч | 82,21000000 |
| 2 | Затраты труда машинистов | 17,71000000 | |
| 91.05.02-005 | Краны козловые, грузоподъемность 32 т | маш.-ч | 0,05000000 |
| 91.05.05-015 | Краны на автомобильном ходу, грузоподъемность 16 т | маш.-ч | 0,08000000 |
| 91.05.06-007 | Краны на гусеничном ходу, грузоподъемность 25 т | маш.-ч | 17,47000000 |
| 91.14.02-001 | Автомобили бортовые, грузоподъемность до 5 т | маш.-ч | 0,11000000 |
| 91.17.04-042 | Аппараты для газовой сварки и резки | маш.-ч | 1,01000000 |
| 91.17.04-171 | Аппараты сварочные для ручной дуговой сварки, сварочный ток до 500 А | маш.-ч | 1,92000000 |
| 01.3.02.08-0001 | Кислород газообразный технический | м3 | 0,91000000 |
| 01.3.02.09-0022 | Пропан-бутан смесь техническая | кг | 0,27000000 |
| 01.7.03.04-0001 | Электроэнергия | кВт-ч | 8,20440000 |
| 01.7.11.07-0036 | Электроды сварочные для сварки низколегированных и углеродистых сталей Э46, диаметр 4 мм | кг | 3,00000000 |
| 01.7.11.07-0227 | Электроды сварочные для сварки низколегированных и углеродистых сталей УОНИ 13/45, Э42А, диаметр 4-5 мм | кг | 0,19000000 |
| 01.7.15.03-0042 | Болты с гайками и шайбами строительные | кг | 0,20000000 |
| 01.7.15.06-0111 | Гвозди строительные | т | 0,00001000 |
| 01.7.15.08-0011 | Заклепки комбинированные для соединения профилированного стального настила и разнообразных листовых деталей | т | |
| 01.7.15.14-0083 | Шурупы самонарезающие стальные оцинкованные кровельные с шестигранной головкой и шайбой, наконечник сверло, диаметр 4,8 мм, длина 50 мм | т | |
| 01.7.20.08-0071 | Канат пеньковый тросовой свивки, пропитанный, диаметр 26 мм | т | 0,00005000 |
| 07.2.07.12-0011 | Металлоконструкции зданий и сооружений с преобладанием гнутых профилей и круглых труб | т | 0,06000000 |
| 08.2.02.11-0007 | Канат двойной свивки ТК, конструкции 6х19(1+6+12)+1 о.с., марка В, из оцинкованной по группе Ж проволоки, маркировочная группа 1570-1770 Н/мм2, диаметр 5,5 мм | 10 м | 0,00500000 |
| 08.3.03.06-0002 | Проволока горячекатаная в мотках, диаметр 6,3-6,5 мм | т | 0,00001000 |
| 08.3.11.01-1106 | Швеллеры стальные горячекатаные, марки стали Ст3пс, Ст3сп, № 40У, № 40П | т | 0,00090000 |
| 11.1.03.01-0061 | Бруски обрезные хвойных пород (ель, сосна), естественной влажности, длина 2-6,5 м, ширина 20-90 мм, толщина 20-90 мм, сорт I | м3 | 0,00050000 |
| 14.5.04.07-0012 | Мастика тиоколовая двухкомпонентная строительного назначения, холодного отверждения | кг | 18,00000000 |
| 08.3.09.01 | Настилы профилированные (не учтён нормой) | т |
Правила технической части, относящиеся к норме
general, п. 1.9.10. 1.9.10. ГЭСН табл. 09-01-005, 09-01-006, с 09-02-001 по 09-02-003, с 09-02-009 по 09-02-012, 09-02-018, 09-02-019, 09-02-023, 09-02-028 комплексные, предусматривают монтаж стальных конструкций зданий и сооружений специального назначения независимо от проектных решений.