ГЭСН 09-04-009-03 — Монтаж оконных блоков: алюминиевых с нащельниками из алюминия
Единица измерения: т
Состав работ
- Установка и крепление оконных блоков.
Расход ресурсов на измеритель (т)
| Код | Наименование | Ед. изм. | Расход |
|---|---|---|---|
| 91.14.02-001 | Автомобили бортовые, грузоподъемность до 5 т | маш.-ч | 0,19000000 |
| 1-100-35 | Средний разряд работы 3,5 | чел.-ч | 219,65000000 |
| 2 | Затраты труда машинистов | 15,49000000 | |
| 91.05.05-015 | Краны на автомобильном ходу, грузоподъемность 16 т | маш.-ч | 0,12000000 |
| 91.05.08-007 | Краны на пневмоколесном ходу, грузоподъемность 30 т | маш.-ч | 15,18000000 |
| 91.17.04-042 | Аппараты для газовой сварки и резки | маш.-ч | 2,30000000 |
| 91.17.04-171 | Аппараты сварочные для ручной дуговой сварки, сварочный ток до 500 А | маш.-ч | 17,48000000 |
| 01.3.02.08-0001 | Кислород газообразный технический | м3 | 1,95000000 |
| 01.3.02.09-0022 | Пропан-бутан смесь техническая | кг | 0,60000000 |
| 01.7.03.04-0001 | Электроэнергия | кВт-ч | 2,69360000 |
| 01.7.11.07-0036 | Электроды сварочные для сварки низколегированных и углеродистых сталей Э46, диаметр 4 мм | кг | 12,00000000 |
| 01.7.15.03-0042 | Болты с гайками и шайбами строительные | кг | 7,00000000 |
| 01.7.15.06-0111 | Гвозди строительные | т | 0,00001000 |
| 01.7.20.08-0071 | Канат пеньковый тросовой свивки, пропитанный, диаметр 26 мм | т | 0,00010000 |
| 08.2.02.11-0007 | Канат двойной свивки ТК, конструкции 6х19(1+6+12)+1 о.с., марка В, из оцинкованной по группе Ж проволоки, маркировочная группа 1570-1770 Н/мм2, диаметр 5,5 мм | 10 м | 0,01870000 |
| 08.3.03.06-0002 | Проволока горячекатаная в мотках, диаметр 6,3-6,5 мм | т | 0,00003000 |
| 08.3.11.01-1106 | Швеллеры стальные горячекатаные, марки стали Ст3пс, Ст3сп, № 40У, № 40П | т | 0,00194000 |
| 14.4.01.01-0003 | Грунтовка ГФ-021 | кг | 0,31000000 |
| 14.5.09.07-0030 | Растворитель Р-4 | т | 0,00060000 |
| 01.7.15.08 | Элементы крепления нащельников и деталей обрамления (самонарезающиеся винты, заклепки и т.д.) (не учтён нормой) | т | |
| 09.4.03.05 | Блоки оконные из алюминиевых сплавов (не учтён нормой) | т | 1,00000000 |
| 09.4.03.11 | Нащельники и детали обрамления из алюминиевых сплавов (не учтён нормой) | т |
Правила технической части, относящиеся к норме
general, п. 1.9.15. 1.9.15. ГЭСН табл. с 09-03-001 по 09-03-006, с 09-03-012 по 09-03-015, с 09-03-021 по 09-03-023, с 09-03-029 по 09- 03-031, с 09-03-037 по 09-03-040, с 09-03-046 по 09-03-048, 09-04-001, 09-04-002, 09-04-006, 09-04-009 – 09-04-011, 09- 06-001, 09-06-002, 09-06-006 предусматривают монтаж отдельных конструктивных элементов зданий и сооружений, имеющих комбинированные каркасы, независимо от проектных решений. При монтаже указанных конструкций по железобетонным или каменным опорам, к нормам применяются коэффициенты, приведенные в приложении 9.3.
general, п. 1.9.24. 1.9.24. ГЭСН табл. 09-04-009, 09-04-010 предусматривают затраты по установке нащельников, деталей обрамления.
general, п. 1.9.25. 1.9.25. ГЭСН с 09-04-009-01 по 09-04-009-03 не учтены затраты по остеклению оконных проемов, установке резины для окантовки стекла.
general, п. 1.9.30. 1.9.30. Нормы 09-03-046-01, 09-03-046-02, 09-03-048-02, 09-03-049-02, 09-04-009-03 и нормы табл. 09-04-010 предусматривают монтаж конструктивных элементов зданий и сооружений из алюминиевых сплавов независимо от проектных решений.