ГЭСН 11-01-034-03 — Устройство покрытий: из паркета штучного без жилок
Единица измерения: 100 м2
Состав работ
- Подготовка основания.
- Настилка покрытий с креплением на клею.
- Циклевка и шлифование.
Расход ресурсов на измеритель (100 м2)
| Код | Наименование | Ед. изм. | Расход | Цена за ед., ₽ | Стоимость, ₽ |
|---|---|---|---|---|---|
| 1-100-38 | Средний разряд работы 3,8 | чел.-ч | 103 | 723,54 | 74 524,62 |
| 2 | Затраты труда машинистов | 0,97 | — | — | |
| 91.06.06-048 | Подъемники одномачтовые, грузоподъемность до 500 кг, высота подъема 45 м | маш.-ч | 0,42 | 59,34 | 24,92 |
| 4-100-030 | Затраты труда машинистов | чел.-ч | 0,42 | 657,26 | 276,05 |
| 91.14.02-001 | Автомобили бортовые, грузоподъемность до 5 т | маш.-ч | 0,55 | 643,35 | 353,84 |
| 4-100-040 | Затраты труда машинистов | чел.-ч | 0,55 | 740,11 | 407,06 |
| 91.21.07-001 | Машины для острожки деревянных полов | маш.-ч | 2,1 | 21,68 | 45,54 |
| 91.21.07-002 | Машины паркетно-шлифовальные | маш.-ч | 4,9 | 19,64 | 96,22 |
| 01.2.03.03-0154 | Мастика битумно-кукерсольная гидроизоляционная, кровельная, расход 2,0 кг/м2 при толщине слоя 1,0 мм | т | 0,02 | 75 341,00 | 1 506,82 |
| 01.7.03.01-0001 | Вода | м3 | 0,2 | 54,64 | 10,93 |
| 01.7.03.04-0001 | Электроэнергия | кВт-ч | 0,721 | 6,61 | 4,77 |
| 01.7.07.29-0091 | Опилки древесные | м3 | 1 | 1 339,93 | 1 339,93 |
| 14.5.04.03-0104 | Мастика клеящая каучуковая КН-2 | кг | 50 | 209,77 | 10 488,58 |
| 11.1.01.13 | Не учтён нормой. Паркет штучный | м2 | 102 | — | не входит в цену нормы |
Ресурсы с пометкой «не учтён нормой» в стоимость нормы не входят: норма не устанавливает их расход, и стоимость таких материалов считается отдельно.
Сметная стоимость
Прямые затраты: 89 079,27 ₽ на измеритель (100 м2).
В том числе: оплата труда рабочих — 74 524,62 ₽; эксплуатация машин — 520,53 ₽; оплата труда машинистов — 683,11 ₽; материалы — 13 351,01 ₽. Затраты труда рабочих — 103,00 чел.-ч.
Цены: Москва, город Москва, 3 кв. 2026 г. Это регион по умолчанию — на сайте можно выбрать свой, и стоимость пересчитается по его ценам.
Прямые затраты приведены без накладных расходов и сметной прибыли.