ГЭСН 15-02-028-06 — Высококачественная штукатурка столбов и колонн прямоугольного сечения по бетону полимерцементным раствором: на каждый последующий слой толщиной 1 мм добавлять к норме 15-02-028-05
Единица измерения: 100 м2
Состав работ
- Приготовление полимерцементного раствора.
- Нанесение раствора вручную с затиркой.
Расход ресурсов на измеритель (100 м2)
| Код | Наименование | Ед. изм. | Расход | Цена за ед., ₽ | Стоимость, ₽ |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Затраты труда рабочих | 2,41 | — | — | |
| 2 | Затраты труда машинистов | 0,27 | — | — | |
| 91.06.05-016 | Автопогрузчики вилочные, грузоподъемность 5 т | маш.-ч | 0,01 | 994,86 | 9,95 |
| 4-100-050 | Затраты труда машинистов | чел.-ч | 0,01 | 850,57 | 8,51 |
| 91.06.06-048 | Подъемники одномачтовые, грузоподъемность до 500 кг, высота подъема 45 м | маш.-ч | 0,11 | 59,34 | 6,53 |
| 4-100-030 | Затраты труда машинистов | чел.-ч | 0,11 | 657,26 | 72,30 |
| 91.07.08-032 | Растворосмесители передвижные, объем барабана 150 л | маш.-ч | 0,14 | 5,89 | 0,82 |
| 4-100-030 | Затраты труда машинистов | чел.-ч | 0,14 | 657,26 | 92,02 |
| 91.14.02-001 | Автомобили бортовые, грузоподъемность до 5 т | маш.-ч | 0,01 | 643,35 | 6,43 |
| 4-100-040 | Затраты труда машинистов | чел.-ч | 0,01 | 740,11 | 7,40 |
| 01.7.03.01-0001 | Вода | м3 | 0,028 | 54,64 | 1,53 |
| 01.7.07.04-0010 | Дисперсия ДФ 51/15С, высший сорт | кг | 5,06 | 164,76 | 833,70 |
| 2-100-02 | Рабочий 2 разряда | чел.-ч | 0,76 | 602,03 | 457,54 |
| 2-100-03 | Рабочий 3 разряда | чел.-ч | 1,65 | 657,26 | 1 084,48 |
| 04.3.02.13 | Не учтён нормой. Смеси цементно-песчаные | т | 0,176 | — | не входит в цену нормы |
Ресурсы с пометкой «не учтён нормой» в стоимость нормы не входят: норма не устанавливает их расход, и стоимость таких материалов считается отдельно.
Сметная стоимость
Прямые затраты: 2 581,21 ₽ на измеритель (100 м2).
В том числе: оплата труда рабочих — 1 542,02 ₽; эксплуатация машин — 23,73 ₽; оплата труда машинистов — 180,22 ₽; материалы — 835,23 ₽. Затраты труда рабочих — 2,41 чел.-ч.
Цены: Москва, город Москва, 3 кв. 2026 г. Это регион по умолчанию — на сайте можно выбрать свой, и стоимость пересчитается по его ценам.
Прямые затраты приведены без накладных расходов и сметной прибыли.