ГЭСН 16-03-001-10 — Прокладка трубопроводов отопления при коллекторной системе из многослойных металлополимерных труб диаметром: 63 мм
Единица измерения: 100 м
Состав работ
- Прокладка трубопроводов из многослойных металлополимерных труб.
- Установка и заделка креплений.
- Промывка трубопровода водой.
Расход ресурсов на измеритель (100 м)
| Код | Наименование | Ед. изм. | Расход | Цена за ед., ₽ | Стоимость, ₽ |
|---|---|---|---|---|---|
| 1-100-40 | Средний разряд работы 4,0 | чел.-ч | 57,41 | 740,11 | 42 489,72 |
| 2 | Затраты труда машинистов | 0,47 | — | — | |
| 91.05.01-017 | Краны башенные, грузоподъемность 8 т | маш.-ч | 0,04 | 933,93 | 37,36 |
| 4-100-060 | Затраты труда машинистов | чел.-ч | 0,04 | 994,18 | 39,77 |
| 91.14.02-001 | Автомобили бортовые, грузоподъемность до 5 т | маш.-ч | 0,428 | 643,35 | 275,35 |
| 4-100-040 | Затраты труда машинистов | чел.-ч | 0,428 | 740,11 | 316,77 |
| 01.7.03.01-0001 | Вода | м3 | 1,03 | 54,64 | 56,28 |
| 01.7.03.04-0001 | Электроэнергия | кВт-ч | 1,48688 | 6,61 | 9,83 |
| 03.1.02.03-0015 | Известь строительная негашеная хлорная, марка А | кг | 0,0036 | 89,71 | 0,32 |
| 18.5.08.13-0011 | Трубки защитные гофрированные | м | 13 | 18,79 | 244,22 |
| 18.1.09.06 | Не учтён нормой. Арматура запорная к многослойным металлополимерным трубам | шт | — | не входит в цену нормы | |
| 23.1.02.07 | Не учтён нормой. Крепления | кг | — | не входит в цену нормы | |
| 24.2.02.01 | Не учтён нормой. Трубы металлополимерные многослойные | м | 98,8 | — | не входит в цену нормы |
| 24.2.06.01 | Не учтён нормой. Фасонные и соединительные части к многослойным металлополимерным трубам | шт | — | не входит в цену нормы |
Ресурсы с пометкой «не учтён нормой» в стоимость нормы не входят: норма не устанавливает их расход, и стоимость таких материалов считается отдельно.
Сметная стоимость
Прямые затраты: 43 469,60 ₽ на измеритель (100 м).
В том числе: оплата труда рабочих — 42 489,72 ₽; эксплуатация машин — 312,71 ₽; оплата труда машинистов — 356,53 ₽; материалы — 310,64 ₽. Затраты труда рабочих — 57,41 чел.-ч.
Цены: Москва, город Москва, 3 кв. 2026 г. Это регион по умолчанию — на сайте можно выбрать свой, и стоимость пересчитается по его ценам.
Прямые затраты приведены без накладных расходов и сметной прибыли.