ГЭСН 20-01-009-04 — Прокладка воздуховодов для АЭС и ТЭС из листовой углеродистой стали толщиной: 2,0 мм, периметром до 2400 мм
Единица измерения: 100 м2
Состав работ
- Сборка звеньев воздуховодов в блоки.
- Установка креплений.
- Подъем блоков и временная их подвеска.
- Установка блоков в проектное положение.
- Соединение блоков на сварке.
- Контроль опрессовкой воздухом.
Расход ресурсов на измеритель (100 м2)
| Код | Наименование | Ед. изм. | Расход | Цена за ед., ₽ | Стоимость, ₽ |
|---|---|---|---|---|---|
| 1-100-39 | Средний разряд работы 3,9 | чел.-ч | 232,11 | 731,82 | 169 862,74 |
| 2 | Затраты труда машинистов | 5,99 | — | — | |
| 91.05.01-019 | Краны башенные, грузоподъемность 12,5 т | маш.-ч | 0,55 | 1 480,74 | 814,41 |
| 4-100-070 | Затраты труда машинистов | чел.-ч | 0,55 | 1 060,45 | 583,25 |
| 91.05.05-015 | Краны на автомобильном ходу, грузоподъемность 16 т | маш.-ч | 0,75 | 1 783,88 | 1 337,91 |
| 4-100-060 | Затраты труда машинистов | чел.-ч | 0,75 | 994,18 | 745,64 |
| 91.06.03-045 | Лебедки ручные и рычажные тяговым усилием 14,72 кН (1,5 т) | маш.-ч | 14,18 | 2,13 | 30,18 |
| 91.06.07-001 | Тали ручные рычажные | маш.-ч | 16,8 | 1,23 | 20,66 |
| 91.14.02-001 | Автомобили бортовые, грузоподъемность до 5 т | маш.-ч | 0,6 | 643,35 | 386,01 |
| 4-100-040 | Затраты труда машинистов | чел.-ч | 0,6 | 740,11 | 444,07 |
| 91.17.04-232 | Инверторы сварочные для аргонодуговой сварки трехфазные, максимальный сварочный ток 500 А | маш.-ч | 39,53 | 64,22 | 2 538,77 |
| 91.17.04-233 | Аппараты сварочные для ручной дуговой сварки, сварочный ток до 350 А | маш.-ч | 2,55 | 30,93 | 78,87 |
| 91.18.01-007 | Компрессоры винтовые передвижные с двигателем внутреннего сгорания, давление до 0,7 МПа (7 атм), производительность до 5,4 м3/мин | маш.-ч | 4,09 | 417,90 | 1 709,21 |
| 4-100-040 | Затраты труда машинистов | чел.-ч | 4,09 | 740,11 | 3 027,05 |
| 01.3.02.02-0002 | Аргон газообразный, сорт высший | м3 | 18,53 | 245,85 | 4 555,55 |
| 01.7.03.04-0001 | Электроэнергия | кВт-ч | 34,27 | 6,61 | 226,52 |
| 01.7.11.04-0052 | Проволока сварочная без покрытия СВ-08Г2С, диаметр 2 мм | кг | 5,64 | 109,12 | 615,46 |
| 01.7.11.07-0227 | Электроды сварочные для сварки низколегированных и углеродистых сталей УОНИ 13/45, Э42А, диаметр 4-5 мм | кг | 2,9 | 118,28 | 343,01 |
| 01.7.11.07-0313 | Электроды вольфрамовые сварочные для сварки высоколегированных и тугоплавких сталей | кг | 0,111 | 3 785,90 | 420,24 |
| 01.7.17.06-0092 | Круг отрезной плоский, размеры 230х3х22 мм | шт | 2,81 | 68,58 | 192,70 |
| 01.7.17.07-0053 | Круг шлифовальный прямого профиля, размеры 180х10х22 мм | шт | 13,08 | 123,37 | 1 613,63 |
| 01.7.20.08-0051 | Ветошь хлопчатобумажная цветная | кг | 0,45 | 90,34 | 40,65 |
| 14.4.01.09-0427 | Грунтовка эпоксидная антикоррозионная с содержанием цинка для защиты металлических поверхностей, расход 0,20-0,39 кг/м2 | кг | 0,05 | 1 332,66 | 66,63 |
| 14.5.09.11-0102 | Уайт-спирит | кг | 2,96 | 83,63 | 247,54 |
| 08.1.02.17 | Не учтён нормой. Сетки в рамках | м2 | — | не входит в цену нормы | |
| 19.1.01.02 | Не учтён нормой. Воздуховоды металлические | м2 | 100 | — | не входит в цену нормы |
| 19.1.01.11 | Не учтён нормой. Заглушки питометражных лючков | шт | — | не входит в цену нормы | |
| 19.1.01.11 | Не учтён нормой. Крепления | кг | — | не входит в цену нормы | |
| 19.3.01.01 | Не учтён нормой. Дроссель-клапаны в патрубке | шт | — | не входит в цену нормы | |
| 19.3.02.07 | Не учтён нормой. Шиберы | шт | — | не входит в цену нормы |
Ресурсы с пометкой «не учтён нормой» в стоимость нормы не входят: норма не устанавливает их расход, и стоимость таких материалов считается отдельно.
Сметная стоимость
Прямые затраты: 189 900,69 ₽ на измеритель (100 м2).
В том числе: оплата труда рабочих — 169 862,74 ₽; эксплуатация машин — 6 916,02 ₽; оплата труда машинистов — 4 800,00 ₽; материалы — 8 321,93 ₽. Затраты труда рабочих — 232,11 чел.-ч.
Цены: Москва, город Москва, 3 кв. 2026 г. Это регион по умолчанию — на сайте можно выбрать свой, и стоимость пересчитается по его ценам.
Прямые затраты приведены без накладных расходов и сметной прибыли.