ГЭСН 24-02-092-03 — Врезка штуцером в действующие стальные газопроводы низкого давления под газом без снижения давления, диаметр врезаемого газопровода: 40 мм
Единица измерения: 10 шт
Состав работ
- Очистка трубы от изоляции.
- Обрезка заглушки на вновь проложенном трубопроводе.
- Подгонка, установка и приварка штуцера к действующему трубопроводу.
- Вырезка отверстия под козырек на штуцере, герметизация трубопровода.
- Вырезка окна в действующем газопроводе.
- Разборка герметизирующей пробки.
- Изготовление и приварка козырька на штуцере.
- Горение факела безопасности при работах под газом.
Расход ресурсов на измеритель (10 шт)
| Код | Наименование | Ед. изм. | Расход | Цена за ед., ₽ | Стоимость, ₽ |
|---|---|---|---|---|---|
| 1-100-41 | Средний разряд работы 4,1 | чел.-ч | 25,85 | 751,16 | 19 417,49 |
| 91.17.04-042 | Аппараты для газовой сварки и резки | маш.-ч | 11,3 | 5,35 | 60,46 |
| 91.17.04-233 | Аппараты сварочные для ручной дуговой сварки, сварочный ток до 350 А | маш.-ч | 9,6 | 30,93 | 296,93 |
| 01.3.02.08-0001 | Кислород газообразный технический | м3 | 4,8 | 99,74 | 478,74 |
| 01.3.02.09-0022 | Пропан-бутан смесь техническая | кг | 3,89 | 56,69 | 220,53 |
| 01.7.03.04-0001 | Электроэнергия | кВт-ч | 7,452 | 6,61 | 49,26 |
| 01.7.11.07-0227 | Электроды сварочные для сварки низколегированных и углеродистых сталей УОНИ 13/45, Э42А, диаметр 4-5 мм | кг | 2,07 | 118,28 | 244,84 |
| 17.4.05.01-0051 | Глина огнеупорная шамотная, марка ПГА (ПГБ) | кг | 2,1 | 26,08 | 54,77 |
| 23.5.02.02-0030 | Трубы стальные электросварные прямошовные из стали марок Ст2, 10, наружный диаметр 48 мм, толщина стенки 2,5 мм | м | 2,3 | 125,87 | 289,51 |
Сметная стоимость
Прямые затраты: 21 112,52 ₽ на измеритель (10 шт).
В том числе: оплата труда рабочих — 19 417,49 ₽; эксплуатация машин — 357,39 ₽; материалы — 1 337,64 ₽. Затраты труда рабочих — 25,85 чел.-ч.
Цены: Москва, город Москва, 3 кв. 2026 г. Это регион по умолчанию — на сайте можно выбрать свой, и стоимость пересчитается по его ценам.
Прямые затраты приведены без накладных расходов и сметной прибыли.