ГЭСН 29-03-014-06 — Устройство изолирующих стыков с полимерными накладками
Единица измерения: 10 шт
Состав работ
- Резка рельса в местах стыковки.
- Сверление отверстий для болтов в рельсах.
- Монтаж изолирующих стыков.
Расход ресурсов на измеритель (10 шт)
| Код | Наименование | Ед. изм. | Расход |
|---|---|---|---|
| 1 | Затраты труда рабочих | 76,72000000 | |
| 2-100-02 | Рабочий 2 разряда | чел.-ч | 0,05000000 |
| 2-100-03 | Рабочий 3 разряда | чел.-ч | 1,26000000 |
| 2-100-04 | Рабочий 4 разряда | чел.-ч | 27,77000000 |
| 2-100-05 | Рабочий 5 разряда | чел.-ч | 47,64000000 |
| 2 | Затраты труда машинистов | 0,03000000 | |
| 91.03.11-009 | Тележки пассажирского вагона широкой колеи, нагрузка на тележку (от брутто кузова, 218 кН (22 тс), масса до 7 т | маш.-ч | 0,88000000 |
| 91.05.05-015 | Краны на автомобильном ходу, грузоподъемность 16 т | маш.-ч | 0,03000000 |
| 91.09.02-002 | Вагонетки неопрокидные, вместимость 1,4 м3 | маш.-ч | 0,52000000 |
| 91.09.12-021 | Домкраты путевые | маш.-ч | 20,00000000 |
| 91.09.12-031 | Ключи путевые универсальные | маш.-ч | 20,00000000 |
| 91.09.12-101 | Станки рельсорезные | маш.-ч | 12,00000000 |
| 91.09.12-520 | Станки рельсосверлильные, мощность 1,7 кВт | маш.-ч | 14,25000000 |
| 01.7.03.04-0001 | Электроэнергия | кВт-ч | 28,60000000 |
| 25.1.03.01-0011 | Клеммы ПК | т | 0,02100000 |
| 26.1.02.02 | Комплект узла композитного изолирующего стыка (не учтён нормой) | компл | 1,00000000 |
Правила технической части, относящиеся к норме
general, п. 1.29.100. 1.29.100. Нормами табл. 29-01-091, 29-01-152, 29-01-187, нормами с 29- 01-155-05 по 29-01-155-12, с 29-01-157-01 по 29-01-157-05, с 29-01-157-12 по 29-01-157-21, с 29-01-157-33 по 29-01-157-36, с 29-03-011-06 по 29-03-011-09, с 29-03-014-05 по 29-03-014-06, табл. 29-03-020, нормой 29-03-028-02, табл. 29-03-032, 29-03-063, 29-03-064 учтены работы по доставке материалов к месту выполнения работ по тоннелю электровозом на расстояние до 1000 м.
general, п. 1.29.124. 1.29.124. Нормами с 29-03-014-05 по 29-03-014-06 при проведении погрузочно-разгрузочных работ и при спуске грузов в тоннель затраты на эксплуатацию грузоподъемных механизмов не учтены и учитываются в сметных расчетах дополнительно на основании данных ПОС.