ГЭСН 30-01-023-01 — Бетонирование монолитных опор искусственных сооружений и опор устоев в деревометаллической опалубке приведенной площадью поперечного сечения до 15 м2
Единица измерения: м3
Состав работ
- Подготовка основания под опоры.
- Монтаж и демонтаж подмостей для прохода.
- Монтаж и демонтаж деревометаллической опалубки.
- Установка трубок контроля температуры.
- Укладка бетонной смеси автобетононасосом.
- Уход за бетоном и отделка бетонной поверхности.
- Доставка опалубки к месту установки.
Расход ресурсов на измеритель (м3)
| Код | Наименование | Ед. изм. | Расход |
|---|---|---|---|
| 1-100-45 | Средний разряд работы 4,5 | чел.-ч | 26,01000000 |
| 2 | Затраты труда машинистов | 7,77000000 | |
| 91.05.05-015 | Краны на автомобильном ходу, грузоподъемность 16 т | маш.-ч | 5,36000000 |
| 91.07.02-011 | Автобетононасосы, производительность 65 м3/ч | маш.-ч | 0,66000000 |
| 91.07.04-001 | Вибраторы глубинные | маш.-ч | 1,11000000 |
| 91.14.01-003 | Автобетоносмесители, объем барабана 6 м3 | маш.-ч | 1,39000000 |
| 91.14.02-003 | Автомобили бортовые, грузоподъемность до 10 т | маш.-ч | 0,35000000 |
| 91.17.04-042 | Аппараты для газовой сварки и резки | маш.-ч | 0,01000000 |
| 91.17.04-233 | Аппараты сварочные для ручной дуговой сварки, сварочный ток до 350 А | маш.-ч | 1,60000000 |
| 91.18.01-007 | Компрессоры винтовые передвижные с двигателем внутреннего сгорания, давление до 0,7 МПа (7 атм), производительность до 5,4 м3/мин | маш.-ч | 0,01000000 |
| 01.3.02.03-0001 | Ацетилен газообразный технический | м3 | 0,00060000 |
| 01.3.02.08-0001 | Кислород газообразный технический | м3 | 0,00040000 |
| 01.3.04.08-0012 | Масло антраценовое | т | 0,00014000 |
| 01.7.03.01-0001 | Вода | м3 | 0,00580000 |
| 01.7.03.04-0001 | Электроэнергия | кВт-ч | 0,03400000 |
| 01.7.06.14-0041 | Ленты на тканевой основе ламинированные полиэтиленом с липким слоем с одной стороны для герметизации и изоляции, цвет серый, ширина 48 мм, толщина 0,18 мм | 10 м | 0,18000000 |
| 01.7.07.12-0011 | Пленка оберточная гидроизоляционная, толщина 0,55 мм | м2 | 0,31000000 |
| 01.7.11.07-0227 | Электроды сварочные для сварки низколегированных и углеродистых сталей УОНИ 13/45, Э42А, диаметр 4-5 мм | кг | 2,30000000 |
| 01.7.12.05-1018 | Геополотно нетканое полипропиленовое, иглопробивное, термоскрепленное, поверхностная плотность 550 г/м2 | м2 | 0,23000000 |
| 01.7.15.03-0042 | Болты с гайками и шайбами строительные | кг | 11,00000000 |
| 04.3.01.12-0003 | Раствор кладочный, цементно-известковый, М50 | м3 | 0,00040000 |
| 07.2.07.04-0007 | Конструкции стальные индивидуального изготовления из сортового проката | т | 0,05000000 |
| 07.3.02.11-0101 | Винты стальные стяжные, крепежный диаметр 15/17 мм, длина 1000 мм, с двумя чугунными стяжными гайками наружным диаметром 90 мм | т | 0,00260000 |
| 11.1.03.06-0079 | Доска обрезная хвойных пород, естественной влажности, длина 2-6,5 м, ширина 100-250 мм, толщина 44-50 мм, сорт III | м3 | 0,08000000 |
| 14.5.01.11-0401 | Герметик нетвердеющий из синтетических каучуков, наполнителей и пластификаторов для герметизации стыков наружных стен зданий и сооружений | т | 0,00014000 |
| 23.3.06.05-0003 | Трубы стальные сварные неоцинкованные водогазопроводные с резьбой, обыкновенные, номинальный диаметр 25 мм, толщина стенки 3,2 мм | м | 0,40400000 |
| 24.3.03.13-0044 | Трубы напорные полиэтиленовые, кроме газопроводных ПЭ100, для транспортировки воды, стандартное размерное отношение SDR17, номинальный наружный диаметр 75 мм, толщина стенки 4,5 мм | м | 4,25000000 |
| 01.7.16.04 | Опалубка инвентарная (амортизация) (не учтён нормой) | компл | |
| 04.1.02.04 | Смеси бетонные тяжелого бетона для транспортного строительства (не учтён нормой) | м3 | 1,02000000 |
Правила технической части, относящиеся к норме
general, п. 1.30.65. 1.30.65. В нормах табл. 30-01012, 30-01023, 30-08009 не учтена технологическая (монтажная) арматура, которая учитывается дополнительно по проекту. В нормах таблиц 30-01-012, 30-01-023 учтены затраты на прокладку трубопроводов из напорных полиэтиленовых труб со следующими Стандартными размерными отношениями (SDR): с SDR 41 до SDR 6.