ГЭСН 30-02-024-01 — Устройство монолитных железобетонных элементов пролетных строений и монолитных плит сталежелезобетонных пролетных строений мостов и путепроводов
Единица измерения: м3
Состав работ
- Установка и срезка подвесов.
- Монтаж и демонтаж прогонов.
- Монтаж элементов ограждения.
- Изготовление, установка и снятие элементов из брусьев и досок.
- Подача материалов на пролетное строение.
- Монтаж и демонтаж деревянной опалубки.
- Подготовка опалубки к бетонированию.
- Спуск материалов автокраном на стройплощадку.
- Установка арматуры отдельными стержнями.
- Резка и гибка арматуры.
- Установка закладных деталей и направляющих для виброрейки.
- Укладка бетонной смеси в конструкции.
- Монтаж, демонтаж и очистка бетоновода.
- Уход за бетоном.
Расход ресурсов на измеритель (м3)
| Код | Наименование | Ед. изм. | Расход |
|---|---|---|---|
| 1-100-36 | Средний разряд работы 3,6 | чел.-ч | 28,74000000 |
| 2 | Затраты труда машинистов | 2,31000000 | |
| 91.05.05-016 | Краны на автомобильном ходу, грузоподъемность 25 т | маш.-ч | 0,87000000 |
| 91.06.03-061 | Лебедки электрические тяговым усилием до 12,26 кН (1,25 т) | маш.-ч | 0,13000000 |
| 91.07.02-012 | Автобетононасосы, производительность 90 м3/ч | маш.-ч | 0,43000000 |
| 91.07.04-001 | Вибраторы глубинные | маш.-ч | 0,18000000 |
| 91.07.04-002 | Вибраторы поверхностные | маш.-ч | 0,18000000 |
| 91.07.04-041 | Виброрейки | маш.-ч | 0,36000000 |
| 91.14.01-003 | Автобетоносмесители, объем барабана 6 м3 | маш.-ч | 0,36000000 |
| 91.14.02-004 | Автомобили бортовые, грузоподъемность до 15 т | маш.-ч | 0,10000000 |
| 91.14.05-051 | Цистерны прицепные, емкость 2,5 м3 | маш.-ч | 0,17000000 |
| 91.17.04-042 | Аппараты для газовой сварки и резки | маш.-ч | 0,12000000 |
| 91.17.04-233 | Аппараты сварочные для ручной дуговой сварки, сварочный ток до 350 А | маш.-ч | 1,19000000 |
| 91.18.02-001 | Станции компрессорные, давление 245 кПа (2,5 ат), производительность 40 м3/мин | маш.-ч | 0,11000000 |
| 91.21.16-001 | Пресс-ножницы комбинированные электрические, номинальное усилие 630 кН, мощность 5 кВт | маш.-ч | 0,33000000 |
| 91.21.19-021 | Станки для холодной гибки арматуры, мощность двигателя 4 кВт | маш.-ч | 1,07000000 |
| 01.3.01.06-0022 | Смазка эмульсол | кг | 0,00760000 |
| 01.3.02.03-0001 | Ацетилен газообразный технический | м3 | 0,00820000 |
| 01.3.02.08-0001 | Кислород газообразный технический | м3 | 0,06000000 |
| 01.7.03.01-0001 | Вода | м3 | 1,34000000 |
| 01.7.03.04-0001 | Электроэнергия | кВт-ч | 0,39920000 |
| 01.7.06.14-0041 | Ленты на тканевой основе ламинированные полиэтиленом с липким слоем с одной стороны для герметизации и изоляции, цвет серый, ширина 48 мм, толщина 0,18 мм | 10 м | 0,42000000 |
| 01.7.07.12-0022 | Пленка полиэтиленовая, толщина 0,2-0,5 мм | м2 | 23,90000000 |
| 01.7.11.07-0227 | Электроды сварочные для сварки низколегированных и углеродистых сталей УОНИ 13/45, Э42А, диаметр 4-5 мм | кг | 0,78000000 |
| 01.7.12.05-1018 | Геополотно нетканое полипропиленовое, иглопробивное, термоскрепленное, поверхностная плотность 550 г/м2 | м2 | 23,90000000 |
| 01.7.15.03-0042 | Болты с гайками и шайбами строительные | кг | 0,03000000 |
| 01.7.15.06-0111 | Гвозди строительные | т | 0,00150000 |
| 04.3.02.08-0020 | Смеси сухие гидроизоляционные на полимерцементной основе для защиты поверхности бетонных, железобетонных конструкций и камня, эксплуатируемых в подземных условиях, класс В45 (М600), F300, W10-W20, крупность заполнителя до 0,70 мм, расход 3,5 кг/м2 при толщине слоя 2 мм | кг | 0,29400000 |
| 07.2.07.04-0007 | Конструкции стальные индивидуального изготовления из сортового проката | т | 0,00230000 |
| 08.1.02.11-0023 | Поковки простые строительные (скобы, закрепы, хомуты), масса до 1,6 кг | кг | 1,40000000 |
| 08.3.11.01-1102 | Швеллеры стальные горячекатаные, марки стали Ст3пс, Ст3сп, № 12У-24У, № 12П-24П | т | 0,03010000 |
| 08.3.12.07-0001 | Направляющие металлические для виброрейки (рельс-формы) | м | 1,17000000 |
| 08.4.03.03-0035 | Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля, класс A-III, диаметр 20-22 мм | т | 0,00660000 |
| 11.1.03.01-0063 | Бруски обрезные хвойных пород (ель, сосна), естественной влажности, длина 2-6,5 м, ширина 20-90 мм, толщина 20-90 мм, сорт III | м3 | 0,00630000 |
| 11.1.03.06-0123 | Доска обрезная хвойных пород, сухая, длина 2-6,5 м, ширина 100-250 мм, толщина 44-50 мм, сорт I | м3 | 0,04000000 |
| 11.2.11.02-0011 | Фанера бакелизированная марка ФБС, толщина 18 мм | м3 | 0,01940000 |
| 11.3.03.15-1014 | Фиксаторы защитного слоя арматуры пластиковые, форма звездочка, толщина защитного слоя бетона 40 мм | 100 шт | 0,17300000 |
| 04.1.02.04 | Смеси бетонные тяжелого бетона для транспортного строительства (не учтён нормой) | м3 | 1,01500000 |
| 07.2.07.11 | Опора для трубопроводов подвижная стальная из горячекатаных профилей (не учтён нормой) | т | 0,00420000 |
| 08.4.01.02 | Детали закладные (не учтён нормой) | т | |
| 08.4.03.03 | Арматура (не учтён нормой) | т |
Правила технической части, относящиеся к норме
general, п. 1.30.69. 1.30.69. Нормой 30-02-024-01 затраты на окраску перил, устройство лесов и подмостей не учтены.