ГЭСН 35-01-020-04 — Прохождение сопряжений вертикальных стволов с околоствольными дворами взрывным способом в шахтах, опасных по метану или пыли, площадью сечения до 20 м2, коэффициент крепости пород: 7-9
Единица измерения: 100 м3
Состав работ
- Бурение и взрывание шпуров.
- Перекидка и погрузка горных пород и угля.
- Заточка коронок и заправка пик.
- Прочие работы.
Расход ресурсов на измеритель (100 м3)
| Код | Наименование | Ед. изм. | Расход | Цена за ед., ₽ | Стоимость, ₽ |
|---|---|---|---|---|---|
| 1-100-60 | Средний разряд работы 6,0 | чел.-ч | 376 | 994,18 | 373 811,68 |
| 91.03.08-003 | Перфораторы колонковые для бурения шпуров и скважин переносные при работе от стационарных компрессорных станций | маш.-ч | 141,75 | 450,04 | 63 793,17 |
| 91.21.22-301 | Поддержки для переносных перфораторов пневматических | маш.-ч | 141,75 | 4,48 | 635,51 |
| 01.4.01.06-0059 | Коронка буровая для перфораторов и станков вращательно-ударного бурения, КДП 40-25 | шт | 7,37 | 1 242,54 | 9 157,52 |
| 01.4.03.04-0011 | Сталь буровая шестигранная пустотелая 55С2, наружный размер 22 мм, внутренний диаметр 6,5 мм | т | 0,014 | 196 253,30 | 2 747,55 |
| 01.7.03.01-0001 | Вода | м3 | 8,47 | 54,64 | 462,77 |
| 01.7.09.02-0032 | Электродетонаторы мгновенного действия ЗД-8-Ж | 1000 шт | 0,131 | 104 598,52 | 13 702,41 |
| 21.1.05.03-0011 | Кабель силовой шахтный с медными жилами КГЭШ 3х4+1х2,5-1140 | 1000 м | 0,135 | 500 845,99 | 67 614,21 |
| 01.7.09.01 | Не учтён нормой. Аммонит | т | — | не входит в цену нормы |
Ресурсы с пометкой «не учтён нормой» в стоимость нормы не входят: норма не устанавливает их расход, и стоимость таких материалов считается отдельно.
Сметная стоимость
Прямые затраты: 531 924,81 ₽ на измеритель (100 м3).
В том числе: оплата труда рабочих — 373 811,68 ₽; эксплуатация машин — 64 428,68 ₽; материалы — 93 684,45 ₽. Затраты труда рабочих — 376,00 чел.-ч.
Цены: Москва, город Москва, 3 кв. 2026 г. Это регион по умолчанию — на сайте можно выбрать свой, и стоимость пересчитается по его ценам.
Прямые затраты приведены без накладных расходов и сметной прибыли.