ГЭСН 35-01-336-01 — Установка временной крепи в наклонных выработках 31-45 градусов, проходимых сверху вниз при постоянной деревянной рамной крепи с плоским перекрытием в породах коэффициент крепости 2-20, площадь сечения: до 6 м2
Единица измерения: 100 м3
Состав работ
- Заготовка и доставка элементов крепей, подрештовок, полков и др.
- Установка и снятие временных крепей.
- Затяжка боков и кровли, удаление затяжки.
- Устройство полков для перегрузки породы.
- Прочие работы.
Расход ресурсов на измеритель (100 м3)
| Код | Наименование | Ед. изм. | Расход | Цена за ед., ₽ | Стоимость, ₽ |
|---|---|---|---|---|---|
| 1-100-23 | Средний разряд работы 2,3 | чел.-ч | 35,6 | 618,60 | 22 022,16 |
| 91.09.02-008 | Вагонетки неопрокидные, вместимость 2,5 м3 | маш.-ч | 3,48 | 11,32 | 39,38 |
| 01.7.15.06-0122 | Гвозди стальные строительные, диаметр 1,8 мм, длина 50-60 мм | т | 0,0047 | 102 748,77 | 482,92 |
| 08.1.02.11-0001 | Поковки из квадратных заготовок, масса 1,5-4,5 кг | т | 0,0254 | 70 990,69 | 1 803,16 |
| 11.1.02.09-0003 | Стойки рудничные хвойных пород (сосна, пихта), длина 0,9-4 м, диаметр 7-24 см | м3 | 0,56 | 2 794,88 | 1 565,13 |
| 11.1.03.06-0079 | Доска обрезная хвойных пород, естественной влажности, длина 2-6,5 м, ширина 100-250 мм, толщина 44-50 мм, сорт III | м3 | 0,55 | 10 548,89 | 5 801,89 |
| 11.1.03.06-0080 | Доска обрезная хвойных пород, естественной влажности, длина 2-6,5 м, ширина 100-250 мм, толщина 44-50 мм, сорт IV | м3 | 0,49 | 10 548,89 | 5 168,96 |
| 23.3.03.02-0070 | Трубы стальные бесшовные горячедеформированные со снятой фаской из стали марок 10, 20, 35, наружный диаметр 102 мм, толщина стенки 4,5 мм | м | 4,3 | 1 142,05 | 4 910,80 |
Сметная стоимость
Прямые затраты: 41 794,40 ₽ на измеритель (100 м3).
В том числе: оплата труда рабочих — 22 022,16 ₽; эксплуатация машин — 39,38 ₽; материалы — 19 732,86 ₽. Затраты труда рабочих — 35,60 чел.-ч.
Цены: Москва, город Москва, 3 кв. 2026 г. Это регион по умолчанию — на сайте можно выбрать свой, и стоимость пересчитается по его ценам.
Прямые затраты приведены без накладных расходов и сметной прибыли.