ГЭСН 37-02-008-01 — Устройство шапочного бруса из монолитного железобетона с берега на объектах речного транспорта
Единица измерения: 100 м3
Состав работ
- Подача, перемещение и отвод плавучих площадок.
- Подготовка основания.
- Установка кронштейнов и опор для крепления опалубки.
- Установка и разборка опалубки.
- Установка арматуры и закладных деталей.
- Подача и укладка бетонной смеси.
- Уход за бетоном.
Расход ресурсов на измеритель (100 м3)
| Код | Наименование | Ед. изм. | Расход |
|---|---|---|---|
| 11.1.03.06 | Щиты из досок (не учтён нормой) | м2 | 91,67000000 |
| 1-100-30 | Средний разряд работы 3,0 | чел.-ч | 456,00000000 |
| 2 | Затраты труда машинистов | 90,20000000 | |
| 91.05.05-015 | Краны на автомобильном ходу, грузоподъемность 16 т | маш.-ч | 2,25000000 |
| 91.05.06-007 | Краны на гусеничном ходу, грузоподъемность 25 т | маш.-ч | 74,91000000 |
| 91.07.04-001 | Вибраторы глубинные | маш.-ч | 35,96000000 |
| 91.14.02-003 | Автомобили бортовые, грузоподъемность до 10 т | маш.-ч | 1,22000000 |
| 91.17.04-034 | Агрегаты сварочные с двигателем внутреннего сгорания для ручной дуговой сварки, сварочный ток до 400 А, количество постов 1 | маш.-ч | 7,90000000 |
| 91.17.04-042 | Аппараты для газовой сварки и резки | маш.-ч | 2,83000000 |
| 91.20.03-002 | Буксиры, мощность 221 кВт (300 л.с.) | маш.-ч | 3,94000000 |
| 91.20.10-001 | Плавучие площадки сборно-разборные, грузоподъемность 3,5 т | маш.-ч | 194,02000000 |
| 01.3.01.01-0002 | Бензин автомобильный АИ-95 | т | 0,00949000 |
| 01.3.02.03-0001 | Ацетилен газообразный технический | м3 | 0,41000000 |
| 01.3.02.08-0001 | Кислород газообразный технический | м3 | 1,84000000 |
| 01.3.04.02-0004 | Масло дизельное моторное М-10ДМ | кг | 30,00000000 |
| 01.7.03.01-0001 | Вода | м3 | 20,99000000 |
| 01.7.11.07-0227 | Электроды сварочные для сварки низколегированных и углеродистых сталей УОНИ 13/45, Э42А, диаметр 4-5 мм | кг | 14,00000000 |
| 01.7.15.06-0111 | Гвозди строительные | т | 0,00966000 |
| 01.7.20.08-0162 | Ткань мешочная, ширина 950 мм, поверхностная плотность 190 г/м2 | 10 м2 | 7,42100000 |
| 08.3.03.04-0050 | Проволока черная, диаметр 3 мм | т | 0,00293000 |
| 11.1.03.06-0070 | Доска обрезная хвойных пород, естественной влажности, длина 2-6,5 м, ширина 100-250 мм, толщина 25 мм, сорт II | м3 | 0,79000000 |
| 11.1.03.06-0074 | Доска обрезная хвойных пород, естественной влажности, длина 2-6,5 м, ширина 100-250 мм, толщина 30-40 мм, сорт II | м3 | 1,33000000 |
| 04.1.02.02 | Смеси бетонные тяжелого бетона для гидротехнических сооружений (не учтён нормой) | м3 | 101,50000000 |
| 08.4.01.02 | Детали закладные (не учтён нормой) | т | |
| 08.4.03.03 | Заготовки арматурные (не учтён нормой) | т |
Правила технической части, относящиеся к норме
general, п. 1.37.21. 1.37.21. В нормах табл. с 37-02-001 по 37-02-003, 37-02-005, 37-02-008, 37-02-009 затраты на работы по окрасочной изоляции конструкций, не учтены.