ГЭСНм 01-01-002-06 — Станок с ЧПУ в собранном виде: токарный, сверлильно-расточный, шлифовальный, зубообрабатывающий, фрезерный, строгальный и долбежный, протяжный, электрофизический и электрохимический, балансировочный и отрезной, масса: свыше 14 до 15 т
Единица измерения: шт
Расход ресурсов на измеритель (шт)
| Код | Наименование | Ед. изм. | Расход |
|---|---|---|---|
| 1-100-38 | Средний разряд работы 3,8 | чел.-ч | 69,20000000 |
| 2 | Затраты труда машинистов | 6,61000000 | |
| 91.05.04-007 | Краны мостовые электрические, грузоподъемность 16 т | маш.-ч | 1,88000000 |
| 91.05.05-015 | Краны на автомобильном ходу, грузоподъемность 16 т | маш.-ч | 2,28000000 |
| 91.14.05-012 | Полуприцепы общего назначения, грузоподъемность до 15 т | маш.-ч | 2,45000000 |
| 91.15.03-015 | Тракторы на пневмоколесном ходу, мощность 158 кВт (215 л.с.) | маш.-ч | 2,45000000 |
| 01.7.03.04-0001 | Электроэнергия | кВт-ч | 1482,00000000 |
Правила технической части, относящиеся к норме
general, п. 1.1.6. 1.1.6. Сметные нормы на монтаж станков с числовым программным управлением (ЧПУ) определяются по нормам 01-01-002 (01-07) и 01-01-012 (01- 11).