ГЭСНм 02-02-031-01 — Станок: делительный, лущильный, соломкорубительный, масса 7 т
Единица измерения: шт
Расход ресурсов на измеритель (шт)
| Код | Наименование | Ед. изм. | Расход | Цена за ед., ₽ | Стоимость, ₽ |
|---|---|---|---|---|---|
| 1-100-37 | Средний разряд работы 3,7 | чел.-ч | 135 | 715,25 | 96 558,75 |
| 2 | Затраты труда машинистов | 9,31 | — | — | |
| 91.05.05-015 | Краны на автомобильном ходу, грузоподъемность 16 т | маш.-ч | 4,69 | 1 783,88 | 8 366,40 |
| 4-100-060 | Затраты труда машинистов | чел.-ч | 4,69 | 994,18 | 4 662,70 |
| 91.06.03-056 | Лебедки электрические тяговым усилием 78,48 кН (8 т) | маш.-ч | 1,14 | 63,13 | 71,96 |
| 4-100-030 | Затраты труда машинистов | чел.-ч | 1,14 | 657,26 | 749,28 |
| 91.06.05-011 | Погрузчики одноковшовые универсальные фронтальные пневмоколесные, номинальная вместимость основного ковша 2,6 м3, грузоподъемность 5 т | маш.-ч | 0,43 | 1 670,79 | 718,44 |
| 4-100-050 | Затраты труда машинистов | чел.-ч | 0,43 | 850,57 | 365,75 |
| 91.06.07-007 | Тали электрические общего назначения, грузоподъемность 10 т | маш.-ч | 1,62 | 39,66 | 64,24 |
| 91.14.02-003 | Автомобили бортовые, грузоподъемность до 10 т | маш.-ч | 3,05 | 955,95 | 2 915,65 |
| 4-100-040 | Затраты труда машинистов | чел.-ч | 3,05 | 740,11 | 2 257,34 |
| 01.7.03.04-0001 | Электроэнергия | кВт-ч | 88,2 | 6,61 | 583,00 |
Сметная стоимость
Прямые затраты: 117 313,50 ₽ на измеритель (шт).
В том числе: оплата труда рабочих — 96 558,75 ₽; эксплуатация машин — 12 136,69 ₽; оплата труда машинистов — 8 035,06 ₽; материалы — 583,00 ₽. Затраты труда рабочих — 135,00 чел.-ч.
Цены: Москва, город Москва, 3 кв. 2026 г. Это регион по умолчанию — на сайте можно выбрать свой, и стоимость пересчитается по его ценам.
Прямые затраты приведены без накладных расходов и сметной прибыли.
Правила технической части, относящиеся к норме
Общие положения, п. 1.2.1.3. 1.2.1.3. установку гидросистемы, пневмосистемы и разводку трубопроводов по сметным нормам 02-01-003-01, 020102601, 02-02-022-01, 02-02-031-01, 02-02-041-02, 02-02-043-03, 02-02-043-04 и табл. 0202011;