ГЭСНм 03-01-065-01 — Кран портальный электрический полноповоротный грейферный со стрелой, колея портала 10,5 м, грузоподъемность: 5 т
Единица измерения: шт
Расход ресурсов на измеритель (шт)
| Код | Наименование | Ед. изм. | Расход |
|---|---|---|---|
| 1-100-41 | Средний разряд работы 4,1 | чел.-ч | 1308,00000000 |
| 2 | Затраты труда машинистов | 539,78000000 | |
| 91.01.01-034 | Бульдозеры, мощность 59 кВт (80 л.с.) | маш.-ч | 8,91000000 |
| 91.05.05-015 | Краны на автомобильном ходу, грузоподъемность 16 т | маш.-ч | 33,68000000 |
| 91.05.11-012 | Краны портальностреловые, грузоподъемность 16 т | маш.-ч | 170,17000000 |
| 91.06.03-055 | Лебедки электрические тяговым усилием 19,62 кН (2 т) | маш.-ч | 2,17000000 |
| 91.14.02-001 | Автомобили бортовые, грузоподъемность до 5 т | маш.-ч | 26,38000000 |
| 91.14.05-002 | Полуприцепы-тяжеловозы, грузоподъемность до 40 т | маш.-ч | 8,91000000 |
| 91.17.04-233 | Аппараты сварочные для ручной дуговой сварки, сварочный ток до 350 А | маш.-ч | 153,51000000 |
| 91.20.09-006 | Краны плавучие при работе в закрытой акватории, самоходные, 100 т | маш.-ч | 37,58000000 |
| 01.3.02.03-0001 | Ацетилен газообразный технический | м3 | 8,00000000 |
| 01.3.02.08-0001 | Кислород газообразный технический | м3 | 36,00000000 |
| 01.7.03.04-0001 | Электроэнергия | кВт-ч | 574,00000000 |
| 01.7.11.07-0227 | Электроды сварочные для сварки низколегированных и углеродистых сталей УОНИ 13/45, Э42А, диаметр 4-5 мм | кг | 90,00000000 |
| 08.1.02.11-0023 | Поковки простые строительные (скобы, закрепы, хомуты), масса до 1,6 кг | кг | 98,00000000 |
| 08.2.02.03-0024 | Канат двойной свивки ЛК-О, конструкции 6х19(1+9+9)+1 о.с., марка В, из проволоки без покрытия, маркировочная группа 1570-1770 Н/мм2, диаметр 11,5 мм | 10 м | 20,00000000 |
| 08.3.03.06-0002 | Проволока горячекатаная в мотках, диаметр 6,3-6,5 мм | т | 0,01000000 |
| 11.1.03.01-0062 | Бруски обрезные хвойных пород (ель, сосна), естественной влажности, длина 2-6,5 м, ширина 20-90 мм, толщина 20-90 мм, сорт II | м3 | 0,28000000 |
| 11.1.03.01-0066 | Брус обрезной хвойных пород (ель, сосна), естественной влажности, длина 2-6,5 м, ширина 100 и более мм, толщина 100 и более мм, сорт II | м3 | 0,21000000 |
| 25.1.01.04-0031 | Шпала из древесины хвойных пород, непропитанная, для железных дорог широкой колеи, тип I | шт | 74,00000000 |
Правила технической части, относящиеся к норме
general, п. 1.3.1.2. 1.3.1.2. вертикальное перемещение оборудования на расстояние до: 10 м – по табл. 03-01-001, 03-01-002, с 03-01-017 по 03-01-021, с 03-01-065 по 03-01-068, с 03-01-091 по 03-01-093, 03-01-117, 03-01-138, 03-07-001, 03-07-003, 03-07-004, 03-07-006; 5 м – по отделам 2,3,4; 1 м – по отделу 8; проектных отметок – по разделам 3, 4, 6, 8, 10 отдела 1; по отделам 5, 6 и табл. 03-07-002, 03-07-007 отдела 7;