ГЭСНм 03-02-004-21 — Конвейер ленточный передвижной реверсивный, с лентой шириной: 1200 мм, длина 10 м
Единица измерения: шт
Расход ресурсов на измеритель (шт)
| Код | Наименование | Ед. изм. | Расход | Цена за ед., ₽ | Стоимость, ₽ |
|---|---|---|---|---|---|
| 1-100-38 | Средний разряд работы 3,8 | чел.-ч | 215 | 723,54 | 155 561,10 |
| 2 | Затраты труда машинистов | 56,02 | — | — | |
| 91.05.05-015 | Краны на автомобильном ходу, грузоподъемность 16 т | маш.-ч | 50 | 1 783,88 | 89 194,00 |
| 4-100-060 | Затраты труда машинистов | чел.-ч | 50 | 994,18 | 49 709,00 |
| 91.06.03-055 | Лебедки электрические тяговым усилием 19,62 кН (2 т) | маш.-ч | 14,2 | 17,40 | 247,14 |
| 91.14.02-001 | Автомобили бортовые, грузоподъемность до 5 т | маш.-ч | 6,02 | 643,35 | 3 872,97 |
| 4-100-040 | Затраты труда машинистов | чел.-ч | 6,02 | 740,11 | 4 455,46 |
| 91.17.04-233 | Аппараты сварочные для ручной дуговой сварки, сварочный ток до 350 А | маш.-ч | 3,87 | 30,93 | 119,70 |
| 01.3.01.01-0001 | Бензин авиационный Б-70 | т | 0,014 | 158 370,26 | 2 217,18 |
| 01.3.04.08-0023 | Масло дизельное моторное зимнее М-8ДМ | т | 0,03 | 87 548,12 | 2 626,44 |
| 01.7.03.04-0001 | Электроэнергия | кВт-ч | 23,2 | 6,61 | 153,35 |
| 01.7.11.07-0041 | Электроды сварочные для сварки низколегированных и углеродистых сталей Э55, диаметр 4 мм | т | 0,00745 | 120 277,20 | 896,07 |
| 01.7.19.04-0002 | Пластины резиновые рулонная вулканизированная | кг | 2 | 132,83 | 265,66 |
| 08.3.05.02-0001 | Прокат листовой горячекатаный, марки стали Ст3сп, Ст3пс, ширина 1200-3000 мм, толщина 9-12 мм | т | 0,078 | 47 237,79 | 3 684,55 |
| 14.1.04.02-0001 | Клей, марка 88-НП | кг | 3 | 545,77 | 1 637,31 |
Сметная стоимость
Прямые затраты: 314 639,92 ₽ на измеритель (шт).
В том числе: оплата труда рабочих — 155 561,10 ₽; эксплуатация машин — 93 433,80 ₽; оплата труда машинистов — 54 164,46 ₽; материалы — 11 480,56 ₽. Затраты труда рабочих — 215,00 чел.-ч.
Цены: Москва, город Москва, 3 кв. 2026 г. Это регион по умолчанию — на сайте можно выбрать свой, и стоимость пересчитается по его ценам.
Прямые затраты приведены без накладных расходов и сметной прибыли.