ГЭСНм 03-06-004-09 — Комплекс оборудования для самоопрокидывающейся проходческой бадьи: на два приема, объем бадьи 2 м3
Единица измерения: компл
Расход ресурсов на измеритель (компл)
| Код | Наименование | Ед. изм. | Расход | Цена за ед., ₽ | Стоимость, ₽ |
|---|---|---|---|---|---|
| 1-100-33 | Средний разряд работы 3,3 | чел.-ч | 389 | 682,12 | 265 344,68 |
| 2 | Затраты труда машинистов | 153,66 | — | — | |
| 91.05.05-015 | Краны на автомобильном ходу, грузоподъемность 16 т | маш.-ч | 3,17 | 1 783,88 | 5 654,90 |
| 4-100-060 | Затраты труда машинистов | чел.-ч | 3,17 | 994,18 | 3 151,55 |
| 91.06.03-040 | Лебедки проходческие тяговым усилием 49,05 кН (5 т) | маш.-ч | 147,32 | 324,66 | 47 828,17 |
| 4-100-030 | Затраты труда машинистов | чел.-ч | 147,32 | 657,26 | 96 827,54 |
| 91.06.03-055 | Лебедки электрические тяговым усилием 19,62 кН (2 т) | маш.-ч | 6,58 | 17,40 | 114,52 |
| 91.14.02-004 | Автомобили бортовые, грузоподъемность до 15 т | маш.-ч | 3,17 | 1 367,42 | 4 334,72 |
| 4-100-050 | Затраты труда машинистов | чел.-ч | 3,17 | 850,57 | 2 696,31 |
| 91.17.04-233 | Аппараты сварочные для ручной дуговой сварки, сварочный ток до 350 А | маш.-ч | 3,02 | 30,93 | 93,41 |
| 01.7.03.04-0001 | Электроэнергия | кВт-ч | 470 | 6,61 | 3 106,70 |
| 01.7.11.07-0227 | Электроды сварочные для сварки низколегированных и углеродистых сталей УОНИ 13/45, Э42А, диаметр 4-5 мм | кг | 1,86 | 118,28 | 220,00 |
| 08.2.02.03-0035 | Канат двойной свивки ЛК-О, конструкции 6х19(1+9+9)+1 о.с., марка В, из проволоки без покрытия, маркировочная группа 1570-1770 Н/мм2, диаметр 25,5 мм | 10 м | 1,125 | 3 104,22 | 3 492,25 |
Сметная стоимость
Прямые затраты: 432 864,75 ₽ на измеритель (компл).
В том числе: оплата труда рабочих — 265 344,68 ₽; эксплуатация машин — 58 025,72 ₽; оплата труда машинистов — 102 675,40 ₽; материалы — 6 818,94 ₽. Затраты труда рабочих — 389,00 чел.-ч.
Цены: Москва, город Москва, 3 кв. 2026 г. Это регион по умолчанию — на сайте можно выбрать свой, и стоимость пересчитается по его ценам.
Прямые затраты приведены без накладных расходов и сметной прибыли.