ГЭСНм 06-01-004-07 — Экраны из гладких труб с опорами, подвесками и другими креплениями, поставляемые: блоками и частично отдельными деталями, барабанных котлов, работающих на газомазутном топливе, паропроизводительностью 50 т/ч, давлением 3,9 МПа
Единица измерения: т
Расход ресурсов на измеритель (т)
| Код | Наименование | Ед. изм. | Расход | Цена за ед., ₽ | Стоимость, ₽ |
|---|---|---|---|---|---|
| 1-100-41 | Средний разряд работы 4,1 | чел.-ч | 31,1 | 751,16 | 23 361,08 |
| 2 | Затраты труда машинистов | 5,31 | — | — | |
| 91.05.06-007 | Краны на гусеничном ходу, грузоподъемность 25 т | маш.-ч | 4,84 | 2 452,75 | 11 871,32 |
| 4-100-060 | Затраты труда машинистов | чел.-ч | 4,84 | 994,18 | 4 811,83 |
| 91.10.05-007 | Трубоукладчики, номинальная грузоподъемность 12,5 т | маш.-ч | 0,32 | 2 598,42 | 831,50 |
| 4-100-070 | Затраты труда машинистов | чел.-ч | 0,32 | 1 060,45 | 339,34 |
| 91.14.04-001 | Тягачи седельные, нагрузка на седельно-сцепное устройство до 12 т | маш.-ч | 0,15 | 1 086,12 | 162,92 |
| 4-100-050 | Затраты труда машинистов | чел.-ч | 0,15 | 850,57 | 127,59 |
| 91.14.05-012 | Полуприцепы общего назначения, грузоподъемность до 15 т | маш.-ч | 0,15 | 187,04 | 28,06 |
| 91.17.04-233 | Аппараты сварочные для ручной дуговой сварки, сварочный ток до 350 А | маш.-ч | 0,4 | 30,93 | 12,37 |
| 01.3.02.08-0001 | Кислород газообразный технический | м3 | 1,76 | 99,74 | 175,54 |
| 01.3.02.09-0022 | Пропан-бутан смесь техническая | кг | 0,5 | 56,69 | 28,35 |
| 01.7.11.07-0230 | Электроды сварочные для сварки низколегированных и углеродистых сталей УОНИ 13/55, Э50А, диаметр 4-5 мм | кг | 0,6 | 113,13 | 67,88 |
Сметная стоимость
Прямые затраты: 41 817,76 ₽ на измеритель (т).
В том числе: оплата труда рабочих — 23 361,08 ₽; эксплуатация машин — 12 906,16 ₽; оплата труда машинистов — 5 278,76 ₽; материалы — 271,76 ₽. Затраты труда рабочих — 31,10 чел.-ч.
Цены: Москва, город Москва, 3 кв. 2026 г. Это регион по умолчанию — на сайте можно выбрать свой, и стоимость пересчитается по его ценам.
Прямые затраты приведены без накладных расходов и сметной прибыли.