ГЭСНм 06-01-011-10 — Устройство дробевой очистки котлов паропроизводительностью: 500 т/ч, на газомазутном топливе
Единица измерения: т
Расход ресурсов на измеритель (т)
| Код | Наименование | Ед. изм. | Расход | Цена за ед., ₽ | Стоимость, ₽ |
|---|---|---|---|---|---|
| 1-100-40 | Средний разряд работы 4,0 | чел.-ч | 96,4 | 740,11 | 71 346,60 |
| 2 | Затраты труда машинистов | 3,89 | — | — | |
| 91.05.02-005 | Краны козловые, грузоподъемность 32 т | маш.-ч | 0,08 | 2 435,12 | 194,81 |
| 4-100-060 | Затраты труда машинистов | чел.-ч | 0,08 | 994,18 | 79,53 |
| 91.05.04-010 | Краны мостовые электрические, грузоподъемность 50 т | маш.-ч | 3,36 | 2 297,82 | 7 720,66 |
| 4-100-050 | Затраты труда машинистов | чел.-ч | 3,36 | 850,57 | 2 857,92 |
| 91.06.03-062 | Лебедки электрические тяговым усилием до 31,39 кН (3,2 т) | маш.-ч | 0,82 | 20,43 | 16,75 |
| 91.09.03-035 | Платформы широкой колеи, грузоподъемность 73 т | маш.-ч | 0,26 | 209,17 | 54,38 |
| 91.09.05-022 | Тепловозы широкой колеи маневровые, мощность 550 кВт (750 л.с.) | маш.-ч | 0,26 | 6 936,28 | 1 803,43 |
| 4-100-050 | Затраты труда машинистов | чел.-ч | 0,26 | 850,57 | 221,15 |
| 91.17.02-032 | Дефектоскопы ультразвуковые, толщина просвечиваемого изделия до 6000 мм | маш.-ч | 0,12 | 69,09 | 8,29 |
| 91.17.04-233 | Аппараты сварочные для ручной дуговой сварки, сварочный ток до 350 А | маш.-ч | 26,3 | 30,93 | 813,46 |
| 91.21.19-036 | Станки труборезные, максимальный диаметр трубы 426 мм | маш.-ч | 0,19 | 34,39 | 6,53 |
| 4-100-040 | Затраты труда машинистов | чел.-ч | 0,19 | 740,11 | 140,62 |
| 01.7.03.04-0001 | Электроэнергия | кВт-ч | 1,116 | 6,61 | 7,38 |
| 01.7.11.07-0227 | Электроды сварочные для сварки низколегированных и углеродистых сталей УОНИ 13/45, Э42А, диаметр 4-5 мм | кг | 4 | 118,28 | 473,12 |
Сметная стоимость
Прямые затраты: 85 744,63 ₽ на измеритель (т).
В том числе: оплата труда рабочих — 71 346,60 ₽; эксплуатация машин — 10 618,32 ₽; оплата труда машинистов — 3 299,22 ₽; материалы — 480,49 ₽. Затраты труда рабочих — 96,40 чел.-ч.
Цены: Москва, город Москва, 3 кв. 2026 г. Это регион по умолчанию — на сайте можно выбрать свой, и стоимость пересчитается по его ценам.
Прямые затраты приведены без накладных расходов и сметной прибыли.