ГЭСНм 06-01-012-19 — Лестницы и площадки котлов паропроизводительностью: 2650 т/ч, на пылеугольном топливе
Единица измерения: т
Расход ресурсов на измеритель (т)
| Код | Наименование | Ед. изм. | Расход | Цена за ед., ₽ | Стоимость, ₽ |
|---|---|---|---|---|---|
| 1-100-40 | Средний разряд работы 4,0 | чел.-ч | 121 | 740,11 | 89 553,31 |
| 2 | Затраты труда машинистов | 11,75 | — | — | |
| 91.05.02-005 | Краны козловые, грузоподъемность 32 т | маш.-ч | 1,8 | 2 435,12 | 4 383,21 |
| 4-100-060 | Затраты труда машинистов | чел.-ч | 1,8 | 994,18 | 1 789,52 |
| 91.05.02-006 | Краны козловые, грузоподъемность 50 т | маш.-ч | 2,24 | 5 812,09 | 13 019,08 |
| 4-100-055 | Затраты труда машинистов | чел.-ч | 4,48 | 922,37 | 4 132,22 |
| 91.05.04-012 | Краны мостовые электрические, грузоподъемность 100 т | маш.-ч | 5,09 | 4 885,43 | 24 866,85 |
| 4-100-050 | Затраты труда машинистов | чел.-ч | 5,09 | 850,57 | 4 329,40 |
| 91.09.03-035 | Платформы широкой колеи, грузоподъемность 73 т | маш.-ч | 1,95 | 209,17 | 407,88 |
| 91.09.05-022 | Тепловозы широкой колеи маневровые, мощность 550 кВт (750 л.с.) | маш.-ч | 0,38 | 6 936,28 | 2 635,79 |
| 4-100-050 | Затраты труда машинистов | чел.-ч | 0,38 | 850,57 | 323,22 |
| 91.17.04-233 | Аппараты сварочные для ручной дуговой сварки, сварочный ток до 350 А | маш.-ч | 26,3 | 30,93 | 813,46 |
| 01.3.02.08-0001 | Кислород газообразный технический | м3 | 20,6 | 99,74 | 2 054,58 |
| 01.3.02.09-0022 | Пропан-бутан смесь техническая | кг | 5,67 | 56,69 | 321,44 |
| 01.7.03.04-0001 | Электроэнергия | кВт-ч | 25,2 | 6,61 | 166,57 |
| 01.7.11.07-0227 | Электроды сварочные для сварки низколегированных и углеродистых сталей УОНИ 13/45, Э42А, диаметр 4-5 мм | кг | 18,7 | 118,28 | 2 211,81 |
Сметная стоимость
Прямые затраты: 151 008,33 ₽ на измеритель (т).
В том числе: оплата труда рабочих — 89 553,31 ₽; эксплуатация машин — 46 126,26 ₽; оплата труда машинистов — 10 574,36 ₽; материалы — 4 754,40 ₽. Затраты труда рабочих — 121,00 чел.-ч.
Цены: Москва, город Москва, 3 кв. 2026 г. Это регион по умолчанию — на сайте можно выбрать свой, и стоимость пересчитается по его ценам.
Прямые затраты приведены без накладных расходов и сметной прибыли.