ГЭСНм 06-01-067-03 — Поверхность конвективная с креплениями котлов теплопроизводительностью: 209 МВт (180 Гкал/ч)
Единица измерения: т
Расход ресурсов на измеритель (т)
| Код | Наименование | Ед. изм. | Расход | Цена за ед., ₽ | Стоимость, ₽ |
|---|---|---|---|---|---|
| 1-100-40 | Средний разряд работы 4,0 | чел.-ч | 85 | 740,11 | 62 909,35 |
| 2 | Затраты труда машинистов | 15,42 | — | — | |
| 91.05.02-005 | Краны козловые, грузоподъемность 32 т | маш.-ч | 1,24 | 2 435,12 | 3 019,54 |
| 4-100-060 | Затраты труда машинистов | чел.-ч | 1,24 | 994,18 | 1 232,78 |
| 91.05.06-009 | Краны на гусеничном ходу, грузоподъемность 50 т | маш.-ч | 14 | 2 775,70 | 38 859,81 |
| 4-100-070 | Затраты труда машинистов | чел.-ч | 14 | 1 060,45 | 14 846,30 |
| 91.06.03-061 | Лебедки электрические тяговым усилием до 12,26 кН (1,25 т) | маш.-ч | 0,17 | 13,44 | 2,28 |
| 91.09.03-035 | Платформы широкой колеи, грузоподъемность 73 т | маш.-ч | 2,19 | 209,17 | 458,08 |
| 91.09.05-022 | Тепловозы широкой колеи маневровые, мощность 550 кВт (750 л.с.) | маш.-ч | 0,15 | 6 936,28 | 1 040,44 |
| 4-100-050 | Затраты труда машинистов | чел.-ч | 0,15 | 850,57 | 127,59 |
| 91.17.02-002 | Аппараты переносные рентгеновские импульсные для просвечивания металла толщиной до 30 мм | маш.-ч | 1,09 | 106,85 | 116,46 |
| 91.17.02-032 | Дефектоскопы ультразвуковые, толщина просвечиваемого изделия до 6000 мм | маш.-ч | 0,61 | 69,09 | 42,14 |
| 91.17.04-233 | Аппараты сварочные для ручной дуговой сварки, сварочный ток до 350 А | маш.-ч | 6,56 | 30,93 | 202,90 |
| 91.21.19-033 | Станки токарно-винторезные | маш.-ч | 0,03 | 286,88 | 8,61 |
| 4-100-050 | Затраты труда машинистов | чел.-ч | 0,03 | 850,57 | 25,52 |
| 01.3.02.02-0002 | Аргон газообразный, сорт высший | м3 | 0,33 | 245,85 | 81,13 |
| 01.3.02.08-0001 | Кислород газообразный технический | м3 | 25,9 | 99,74 | 2 583,18 |
| 01.3.02.09-0022 | Пропан-бутан смесь техническая | кг | 9,06 | 56,69 | 513,62 |
| 01.3.03.07-0001 | Кислота уксусная | кг | 0,002 | 139,85 | 0,28 |
| 01.7.03.01-0002 | Вода водопроводная | м3 | 0,02 | 51,31 | 1,03 |
| 01.7.03.04-0001 | Электроэнергия | кВт-ч | 31,104 | 6,61 | 205,60 |
| 01.7.07.24-0010 | Проявитель двухкомпонентный для обработки радиографической пленки, температура раствора при ручной/автоматизированной обработки 22/28 °C, время проявления 5-8 мин, расход 0,8 л/м2 | л | 0,07 | 547,55 | 38,33 |
| 01.7.07.24-0020 | Фиксаж двухкомпонентный для обработки радиографической пленки, температура раствора при ручной/автоматизированной обработки 22/28 °C, время фиксажа 5-10 мин, расход 0,8 л/м2 | л | 0,07 | 584,72 | 40,93 |
| 01.7.11.04-0052 | Проволока сварочная без покрытия СВ-08Г2С, диаметр 2 мм | кг | 0,014 | 109,12 | 1,53 |
| 01.7.11.07-0213 | Электроды сварочные для сварки низколегированных и углеродистых сталей ТМУ-21У, Э50А, диаметр 3-5 мм | кг | 0,69 | 135,96 | 93,82 |
| 01.7.11.07-0227 | Электроды сварочные для сварки низколегированных и углеродистых сталей УОНИ 13/45, Э42А, диаметр 4-5 мм | кг | 3,12 | 118,28 | 369,03 |
| 01.7.11.07-0230 | Электроды сварочные для сварки низколегированных и углеродистых сталей УОНИ 13/55, Э50А, диаметр 4-5 мм | кг | 0,75 | 113,13 | 84,85 |
| 01.7.11.07-0244 | Электроды сварочные для сварки легированных высокопрочных и теплоустойчивых сталей ЦУ-5, диаметр 2,5 мм | кг | 0,005 | 166,73 | 0,83 |
| 01.7.11.07-0313 | Электроды вольфрамовые сварочные для сварки высоколегированных и тугоплавких сталей | кг | 0,002 | 3 785,90 | 7,57 |
| 07.2.07.12-0001 | Металлоконструкции вспомогательного назначения с преобладанием толстолистовой стали или профильного проката, с отверстиями и без | т | 0,08 | 152 870,27 | 12 229,62 |
Сметная стоимость
Прямые затраты: 139 143,16 ₽ на измеритель (т).
В том числе: оплата труда рабочих — 62 909,35 ₽; эксплуатация машин — 43 750,28 ₽; оплата труда машинистов — 16 232,19 ₽; материалы — 16 251,34 ₽. Затраты труда рабочих — 85,00 чел.-ч.
Цены: Москва, город Москва, 3 кв. 2026 г. Это регион по умолчанию — на сайте можно выбрать свой, и стоимость пересчитается по его ценам.
Прямые затраты приведены без накладных расходов и сметной прибыли.