ГЭСНм 10-07-002-02 — Установка согласовывающего контура на опорах контактной сети
Единица измерения: компл
Состав работ
- Установка и крепление неоснащенной траверсы на опоре контактной сети.
- Крепление согласовывающего контура к траверсе.
- Подключение согласовывающего контура.
Расход ресурсов на измеритель (компл)
| Код | Наименование | Ед. изм. | Расход | Цена за ед., ₽ | Стоимость, ₽ |
|---|---|---|---|---|---|
| 1-100-35 | Средний разряд работы 3,5 | чел.-ч | 4,12 | 698,68 | 2 878,56 |
| 01.7.15.03-0042 | Болты с гайками и шайбами строительные | кг | 1,03 | 194,17 | 200,00 |
| 08.3.04.02-0063 | Прокат стальной горячекатаный круглый, марки стали Ст3сп, Ст3пс, диаметр 5-12 мм | т | 0,123 | 49 133,75 | 6 043,45 |
| 10.3.02.03-0024 | Припои оловянно-свинцовые малосурьмянистые, марка ПОССу 40-0,5 | кг | 0,01 | 1 881,32 | 18,81 |
| 10.3.02.03-0036 | Припои оловянно-свинцовые сурьмянистые, марка ПОССу 30-2 | кг | 0,17 | 1 400,99 | 238,17 |
| 14.5.09.11-0001 | Нефрас С4-150/200 | т | 0,00033 | 80 753,09 | 26,65 |
| 20.2.08.07-0012 | Скоба крепления троса КС-162 | шт | 4 | 368,06 | 1 472,24 |
| 22.2.01.04-0017 | Изоляторы линейные штыревые ТФ-20 | 100 шт | 1 | 6 996,97 | 6 996,97 |
| 22.2.02.18-0003 | Траверса деревянная пропитанная, длина 550 мм | шт | 1 | 282,33 | 282,33 |
| 22.2.02.18-0004 | Траверса одноштыревая пропитанная, оснащенная, длина 1250+550 мм (сосновый брус сечением 100х80 мм, пропитана антисептиком, оснащена штырем и хомутом) | шт | 1 | 922,95 | 922,95 |
| 22.2.02.20-0001 | Хомут для крепления траверс окрашенный | шт | 3 | 235,33 | 705,99 |
| 25.2.01.06-0032 | Зажим плашечный для заземляющего провода КС-066-2 | шт | 4 | 90,30 | 361,20 |
Сметная стоимость
Прямые затраты: 20 147,31 ₽ на измеритель (компл).
В том числе: оплата труда рабочих — 2 878,56 ₽; эксплуатация машин — 0,00 ₽; материалы — 17 268,75 ₽. Затраты труда рабочих — 4,12 чел.-ч.
Цены: Москва, город Москва, 3 кв. 2026 г. Это регион по умолчанию — на сайте можно выбрать свой, и стоимость пересчитается по его ценам.
Прямые затраты приведены без накладных расходов и сметной прибыли.