ГЭСНм 12-02-118-12 — Трубопровод из труб легированных сталей на номинальное давление не более 2,5 МПа из труб и готовых деталей на эстакадах, кронштейнах и других специальных конструкциях, диаметр трубопровода наружный: 426 мм
Единица измерения: 100 м
Расход ресурсов на измеритель (100 м)
| Код | Наименование | Ед. изм. | Расход | Цена за ед., ₽ | Стоимость, ₽ |
|---|---|---|---|---|---|
| 1-100-40 | Средний разряд работы 4,0 | чел.-ч | 232 | 740,11 | 171 705,52 |
| 2 | Затраты труда машинистов | 34,12 | — | — | |
| 91.05.05-015 | Краны на автомобильном ходу, грузоподъемность 16 т | маш.-ч | 25,62 | 1 783,88 | 45 703,01 |
| 4-100-060 | Затраты труда машинистов | чел.-ч | 25,62 | 994,18 | 25 470,89 |
| 91.10.01-002 | Агрегаты наполнительно-опрессовочные, подача до 300 м3/ч | маш.-ч | 7,08 | 3 495,83 | 24 750,49 |
| 4-100-050 | Затраты труда машинистов | чел.-ч | 7,08 | 850,57 | 6 022,04 |
| 91.14.04-001 | Тягачи седельные, нагрузка на седельно-сцепное устройство до 12 т | маш.-ч | 1,42 | 1 086,12 | 1 542,29 |
| 4-100-050 | Затраты труда машинистов | чел.-ч | 1,42 | 850,57 | 1 207,81 |
| 91.14.05-012 | Полуприцепы общего назначения, грузоподъемность до 15 т | маш.-ч | 1,42 | 187,04 | 265,60 |
| 91.17.04-233 | Аппараты сварочные для ручной дуговой сварки, сварочный ток до 350 А | маш.-ч | 45,78 | 30,93 | 1 415,98 |
| 01.7.03.01-0002 | Вода водопроводная | м3 | 14 | 51,31 | 718,34 |
| 01.7.03.04-0001 | Электроэнергия | кВт-ч | 1,8 | 6,61 | 11,90 |
| 01.7.11.07-0041 | Электроды сварочные для сварки низколегированных и углеродистых сталей Э55, диаметр 4 мм | т | 0,08 | 120 277,20 | 9 622,18 |
Сметная стоимость
Прямые затраты: 288 436,03 ₽ на измеритель (100 м).
В том числе: оплата труда рабочих — 171 705,52 ₽; эксплуатация машин — 73 677,36 ₽; оплата труда машинистов — 32 700,74 ₽; материалы — 10 352,41 ₽. Затраты труда рабочих — 232,00 чел.-ч.
Цены: Москва, город Москва, 3 кв. 2026 г. Это регион по умолчанию — на сайте можно выбрать свой, и стоимость пересчитается по его ценам.
Прямые затраты приведены без накладных расходов и сметной прибыли.