ГЭСНм 12-02-126-01 — Трубопровод из труб высоколегированных сталей на номинальное давление не более 4 МПа из труб и готовых деталей на эстакадах, кронштейнах и других специальных конструкциях, диаметр трубопровода наружный: 45 мм
Единица измерения: 100 м
Расход ресурсов на измеритель (100 м)
| Код | Наименование | Ед. изм. | Расход | Цена за ед., ₽ | Стоимость, ₽ |
|---|---|---|---|---|---|
| 1-100-40 | Средний разряд работы 4,0 | чел.-ч | 81,8 | 740,11 | 60 541,00 |
| 2 | Затраты труда машинистов | 19,27 | — | — | |
| 91.05.05-015 | Краны на автомобильном ходу, грузоподъемность 16 т | маш.-ч | 14,72 | 1 783,88 | 26 258,71 |
| 4-100-060 | Затраты труда машинистов | чел.-ч | 14,72 | 994,18 | 14 634,33 |
| 91.10.01-002 | Агрегаты наполнительно-опрессовочные, подача до 300 м3/ч | маш.-ч | 4,52 | 3 495,83 | 15 801,16 |
| 4-100-050 | Затраты труда машинистов | чел.-ч | 4,52 | 850,57 | 3 844,58 |
| 91.14.04-001 | Тягачи седельные, нагрузка на седельно-сцепное устройство до 12 т | маш.-ч | 0,03 | 1 086,12 | 32,58 |
| 4-100-050 | Затраты труда машинистов | чел.-ч | 0,03 | 850,57 | 25,52 |
| 91.14.05-012 | Полуприцепы общего назначения, грузоподъемность до 15 т | маш.-ч | 0,03 | 187,04 | 5,61 |
| 91.17.04-232 | Инверторы сварочные для аргонодуговой сварки трехфазные, максимальный сварочный ток 500 А | маш.-ч | 13,08 | 64,22 | 840,05 |
| 01.3.02.02-0001 | Аргон газообразный, сорт I | м3 | 1,1 | 345,39 | 379,92 |
| 01.7.03.01-0002 | Вода водопроводная | м3 | 0,16 | 51,31 | 8,21 |
| 01.7.03.04-0001 | Электроэнергия | кВт-ч | 1,35 | 6,61 | 8,92 |
| 01.7.11.04-0052 | Проволока сварочная без покрытия СВ-08Г2С, диаметр 2 мм | кг | 0,52 | 109,12 | 56,74 |
| 01.7.11.07-0313 | Электроды вольфрамовые сварочные для сварки высоколегированных и тугоплавких сталей | кг | 0,0117 | 3 785,90 | 44,30 |
Сметная стоимость
Прямые затраты: 122 481,64 ₽ на измеритель (100 м).
В том числе: оплата труда рабочих — 60 541,00 ₽; эксплуатация машин — 42 938,12 ₽; оплата труда машинистов — 18 504,42 ₽; материалы — 498,10 ₽. Затраты труда рабочих — 81,80 чел.-ч.
Цены: Москва, город Москва, 3 кв. 2026 г. Это регион по умолчанию — на сайте можно выбрать свой, и стоимость пересчитается по его ценам.
Прямые затраты приведены без накладных расходов и сметной прибыли.