ГЭСНм 12-02-127-04 — Трубопроводы из труб высоколегированных сталей на номинальное давление не более 10 МПа из труб и готовых деталей, диаметр трубопровода наружный: 89 мм
Единица измерения: 100 м
Расход ресурсов на измеритель (100 м)
| Код | Наименование | Ед. изм. | Расход | Цена за ед., ₽ | Стоимость, ₽ |
|---|---|---|---|---|---|
| 1-100-40 | Средний разряд работы 4,0 | чел.-ч | 128 | 740,11 | 94 734,08 |
| 2 | Затраты труда машинистов | 28,69 | — | — | |
| 91.05.05-015 | Краны на автомобильном ходу, грузоподъемность 16 т | маш.-ч | 22,89 | 1 783,88 | 40 833,01 |
| 4-100-060 | Затраты труда машинистов | чел.-ч | 22,89 | 994,18 | 22 756,78 |
| 91.10.01-002 | Агрегаты наполнительно-опрессовочные, подача до 300 м3/ч | маш.-ч | 5,68 | 3 495,83 | 19 856,33 |
| 4-100-050 | Затраты труда машинистов | чел.-ч | 5,68 | 850,57 | 4 831,24 |
| 91.14.04-001 | Тягачи седельные, нагрузка на седельно-сцепное устройство до 12 т | маш.-ч | 0,12 | 1 086,12 | 130,33 |
| 4-100-050 | Затраты труда машинистов | чел.-ч | 0,12 | 850,57 | 102,07 |
| 91.14.05-012 | Полуприцепы общего назначения, грузоподъемность до 15 т | маш.-ч | 0,12 | 187,04 | 22,44 |
| 91.17.04-232 | Инверторы сварочные для аргонодуговой сварки трехфазные, максимальный сварочный ток 500 А | маш.-ч | 30,52 | 64,22 | 1 960,12 |
| 01.3.02.02-0001 | Аргон газообразный, сорт I | м3 | 5,8 | 345,39 | 2 003,24 |
| 01.7.03.01-0002 | Вода водопроводная | м3 | 0,62 | 51,31 | 31,81 |
| 01.7.03.04-0001 | Электроэнергия | кВт-ч | 1,53 | 6,61 | 10,11 |
| 01.7.11.04-0052 | Проволока сварочная без покрытия СВ-08Г2С, диаметр 2 мм | кг | 3,2 | 109,12 | 349,20 |
| 01.7.11.07-0313 | Электроды вольфрамовые сварочные для сварки высоколегированных и тугоплавких сталей | кг | 0,052 | 3 785,90 | 196,87 |
Сметная стоимость
Прямые затраты: 187 817,63 ₽ на измеритель (100 м).
В том числе: оплата труда рабочих — 94 734,08 ₽; эксплуатация машин — 62 802,24 ₽; оплата труда машинистов — 27 690,09 ₽; материалы — 2 591,23 ₽. Затраты труда рабочих — 128,00 чел.-ч.
Цены: Москва, город Москва, 3 кв. 2026 г. Это регион по умолчанию — на сайте можно выбрать свой, и стоимость пересчитается по его ценам.
Прямые затраты приведены без накладных расходов и сметной прибыли.