ГЭСНм 12-18-001-15 — Изготовление узла трубопроводов из труб углеродистых и качественных сталей, монтируемого в помещениях или на открытых площадках в пределах цехов, диаметр трубопровода наружный: 325 мм
Единица измерения: 100 м
Расход ресурсов на измеритель (100 м)
| Код | Наименование | Ед. изм. | Расход | Цена за ед., ₽ | Стоимость, ₽ |
|---|---|---|---|---|---|
| 1-100-40 | Средний разряд работы 4,0 | чел.-ч | 142 | 740,11 | 105 095,62 |
| 2 | Затраты труда машинистов | 4,05 | — | — | |
| 91.05.04-006 | Краны мостовые электрические, грузоподъемность 10 т | маш.-ч | 3,61 | 317,73 | 1 147,01 |
| 4-100-040 | Затраты труда машинистов | чел.-ч | 3,61 | 740,11 | 2 671,80 |
| 91.05.05-015 | Краны на автомобильном ходу, грузоподъемность 16 т | маш.-ч | 0,44 | 1 783,88 | 784,91 |
| 4-100-060 | Затраты труда машинистов | чел.-ч | 0,44 | 994,18 | 437,44 |
| 91.17.04-161 | Аппарат сварочный для полуавтоматической сварки, сварочный ток до 500 А, в комплекте с механизмом подачи проволоки | маш.-ч | 10,12 | 86,48 | 875,18 |
| 91.17.04-233 | Аппараты сварочные для ручной дуговой сварки, сварочный ток до 350 А | маш.-ч | 23,8 | 30,93 | 736,13 |
| 01.3.02.06-0011 | Углекислый газ | т | 0,026 | 46 491,83 | 1 208,79 |
| 01.3.02.08-0001 | Кислород газообразный технический | м3 | 34,5 | 99,74 | 3 440,92 |
| 01.3.02.09-0022 | Пропан-бутан смесь техническая | кг | 8 | 56,69 | 453,52 |
| 01.7.03.04-0001 | Электроэнергия | кВт-ч | 19,278 | 6,61 | 127,43 |
| 01.7.11.04-0052 | Проволока сварочная без покрытия СВ-08Г2С, диаметр 2 мм | кг | 32,5 | 109,12 | 3 546,53 |
| 01.7.11.07-0041 | Электроды сварочные для сварки низколегированных и углеродистых сталей Э55, диаметр 4 мм | т | 0,033 | 120 277,20 | 3 969,15 |
Сметная стоимость
Прямые затраты: 124 494,42 ₽ на измеритель (100 м).
В том числе: оплата труда рабочих — 105 095,62 ₽; эксплуатация машин — 3 543,22 ₽; оплата труда машинистов — 3 109,24 ₽; материалы — 12 746,34 ₽. Затраты труда рабочих — 142,00 чел.-ч.
Цены: Москва, город Москва, 3 кв. 2026 г. Это регион по умолчанию — на сайте можно выбрать свой, и стоимость пересчитается по его ценам.
Прямые затраты приведены без накладных расходов и сметной прибыли.