ГЭСНм 13-01-021-09 — Канал: СУЗ сб.14
Единица измерения: т
Расход ресурсов на измеритель (т)
| Код | Наименование | Ед. изм. | Расход |
|---|---|---|---|
| 1-100-47 | Средний разряд работы 4,7 | чел.-ч | 428,00000000 |
| 2 | Затраты труда машинистов | 2,80000000 | |
| 91.05.02-006 | Краны козловые, грузоподъемность 50 т | маш.-ч | 0,64000000 |
| 91.05.04-010 | Краны мостовые электрические, грузоподъемность 50 т | маш.-ч | 1,02000000 |
| 91.05.04-031 | Краны подвесные электрические (кран-балки), грузоподъемность 3,2 т | маш.-ч | 0,21000000 |
| 91.09.03-035 | Платформы широкой колеи, грузоподъемность 73 т | маш.-ч | 2,66000000 |
| 91.09.05-022 | Тепловозы широкой колеи маневровые, мощность 550 кВт (750 л.с.) | маш.-ч | 0,50000000 |
| 91.17.04-011 | Аппараты сварочные автоматические, сварочный ток до 1250 А | маш.-ч | 3,39000000 |
| 91.17.04-232 | Инверторы сварочные для аргонодуговой сварки трехфазные, максимальный сварочный ток 500 А | маш.-ч | 3,80000000 |
| 01.3.02.02-0002 | Аргон газообразный, сорт высший | м3 | 1,40000000 |
| 01.7.03.04-0001 | Электроэнергия | кВт-ч | 1,93500000 |
| 01.7.11.07-0313 | Электроды вольфрамовые сварочные для сварки высоколегированных и тугоплавких сталей | кг | 0,01200000 |
| 01.7.20.08-0122 | Салфетки хлопчатобумажные, размеры 400х400 мм, поверхностная плотность от 105 до 130 г/м2 | м2 | 3,38000000 |
| 07.2.07.04-0007 | Конструкции стальные индивидуального изготовления из сортового проката | т | 0,00120000 |
| 14.5.09.01-0001 | Ацетон технический, сорт I | кг | 0,56000000 |
| 14.5.09.11-0102 | Уайт-спирит | кг | 0,32000000 |
Правила технической части, относящиеся к норме
general, п. 1.13.6.2. 1.13.6.2. по нормам табл. с 13-01-020 по 13-01-023 – на контроль герметичности монтажных сварных соединений, определяемые по нормам табл. 13-01-029;