ГЭСНм 13-01-026-14 — Разгрузочно-загрузочная машина (РЗМ): оборудование помещения скафандра
Единица измерения: т
Расход ресурсов на измеритель (т)
| Код | Наименование | Ед. изм. | Расход | Цена за ед., ₽ | Стоимость, ₽ |
|---|---|---|---|---|---|
| 1-100-43 | Средний разряд работы 4,3 | чел.-ч | 282 | 773,25 | 218 056,50 |
| 2 | Затраты труда машинистов | 12,56 | — | — | |
| 91.05.02-006 | Краны козловые, грузоподъемность 50 т | маш.-ч | 1,39 | 5 812,09 | 8 078,80 |
| 4-100-055 | Затраты труда машинистов | чел.-ч | 2,78 | 922,37 | 2 564,19 |
| 91.05.04-010 | Краны мостовые электрические, грузоподъемность 50 т | маш.-ч | 9,64 | 2 297,82 | 22 150,94 |
| 4-100-050 | Затраты труда машинистов | чел.-ч | 9,64 | 850,57 | 8 199,49 |
| 91.09.03-035 | Платформы широкой колеи, грузоподъемность 73 т | маш.-ч | 2,53 | 209,17 | 529,20 |
| 91.09.05-022 | Тепловозы широкой колеи маневровые, мощность 550 кВт (750 л.с.) | маш.-ч | 0,14 | 6 936,28 | 971,08 |
| 4-100-050 | Затраты труда машинистов | чел.-ч | 0,14 | 850,57 | 119,08 |
| 91.17.04-233 | Аппараты сварочные для ручной дуговой сварки, сварочный ток до 350 А | маш.-ч | 6,98 | 30,93 | 215,89 |
| 01.7.03.04-0001 | Электроэнергия | кВт-ч | 23,76 | 6,61 | 157,05 |
| 01.7.11.07-0030 | Электроды сварочные для сварки коррозионно-стойких хромоникелевых и хромоникелемолибденовых сталей ЭА 400/10У, диаметр 3 мм | кг | 5,11 | 626,48 | 3 201,29 |
| 01.7.20.08-0122 | Салфетки хлопчатобумажные, размеры 400х400 мм, поверхностная плотность от 105 до 130 г/м2 | м2 | 6,73 | 25,34 | 170,55 |
| 14.5.09.01-0001 | Ацетон технический, сорт I | кг | 1,4 | 93,38 | 130,74 |
| 14.5.09.11-0102 | Уайт-спирит | кг | 1 | 83,63 | 83,63 |
Сметная стоимость
Прямые затраты: 264 628,43 ₽ на измеритель (т).
В том числе: оплата труда рабочих — 218 056,50 ₽; эксплуатация машин — 31 945,91 ₽; оплата труда машинистов — 10 882,76 ₽; материалы — 3 743,26 ₽. Затраты труда рабочих — 282,00 чел.-ч.
Цены: Москва, город Москва, 3 кв. 2026 г. Это регион по умолчанию — на сайте можно выбрать свой, и стоимость пересчитается по его ценам.
Прямые затраты приведены без накладных расходов и сметной прибыли.