ГЭСНм 13-02-001-04 — Фильтр механический, катионитный, анионитный, смешанного действия (ионитный, ионообменный ионитный и активированного угля, ионитный смешанного действия, угольный, осветлительный), вертикальный, диаметр / высота: 1200 /свыше 3000 мм
Единица измерения: т
Расход ресурсов на измеритель (т)
| Код | Наименование | Ед. изм. | Расход |
|---|---|---|---|
| 1-100-41 | Средний разряд работы 4,1 | чел.-ч | 151,00000000 |
| 2 | Затраты труда машинистов | 4,33000000 | |
| 91.03.02-001 | Вентиляторы портативные для нормализации воздушной среды в ограниченном пространстве, производительность до 1000 м3/ч | маш.-ч | 1,75000000 |
| 91.05.01-002 | Краны башенные, грузоподъемность 80 т | маш.-ч | 1,66000000 |
| 91.05.02-006 | Краны козловые, грузоподъемность 50 т | маш.-ч | 0,48000000 |
| 91.14.02-001 | Автомобили бортовые, грузоподъемность до 5 т | маш.-ч | 1,71000000 |
| 91.17.04-233 | Аппараты сварочные для ручной дуговой сварки, сварочный ток до 350 А | маш.-ч | 3,61000000 |
| 91.19.08-015 | Насосы, производительность 200 м3/ч, напор 25 м, мощность 22 кВт | маш.-ч | 2,42000000 |
| 01.3.02.08-0001 | Кислород газообразный технический | м3 | 4,70000000 |
| 01.3.02.09-0022 | Пропан-бутан смесь техническая | кг | 1,41000000 |
| 01.7.03.01-0002 | Вода водопроводная | м3 | 1,73000000 |
| 01.7.03.04-0001 | Электроэнергия | кВт-ч | 0,72000000 |
| 01.7.07.09-0041 | Набивки сальниковые, марка АП | кг | 3,22000000 |
| 01.7.11.07-0030 | Электроды сварочные для сварки коррозионно-стойких хромоникелевых и хромоникелемолибденовых сталей ЭА 400/10У, диаметр 3 мм | кг | 1,97000000 |
| 01.7.11.07-0227 | Электроды сварочные для сварки низколегированных и углеродистых сталей УОНИ 13/45, Э42А, диаметр 4-5 мм | кг | 0,89000000 |
| 01.7.20.08-0122 | Салфетки хлопчатобумажные, размеры 400х400 мм, поверхностная плотность от 105 до 130 г/м2 | м2 | 0,89000000 |
| 14.5.09.01-0001 | Ацетон технический, сорт I | кг | 0,40000000 |
Правила технической части, относящиеся к норме
general, п. 1.13.7.1. 1.13.7.1. по нормам с 13-02-001-01 по 13-02-001-08 – на предварительную сборку, разборку и установку дренажной системы с проверкой её горизонтальности;
general, п. 1.13.7.2. 1.13.7.2. по нормам с 13-02-001-01 по 13-02-001-08, 13-02-004-01 и 13-02-004-02 – на загрузку оборудования фильтрующими материалами и промывку этих материалов.
general, п. 1.13.9. 1.13.9. При определении затрат на монтаж фильтров с кожухом к нормам табл. 13-02-001 применяется коэффициент, приведенный в п. 3 приложения 13.5.