ГЭСНм 13-02-003-04 — Теплообменники, подогреватели, компенсаторы объема, испарители, охладители, доохладители, холодильники (двухточечный и др.), поставляемые в собранном виде, масса: до 0,6 т
Единица измерения: т
Расход ресурсов на измеритель (т)
| Код | Наименование | Ед. изм. | Расход | Цена за ед., ₽ | Стоимость, ₽ |
|---|---|---|---|---|---|
| 1-100-41 | Средний разряд работы 4,1 | чел.-ч | 288 | 751,16 | 216 334,08 |
| 2 | Затраты труда машинистов | 15,55 | — | — | |
| 91.05.02-006 | Краны козловые, грузоподъемность 50 т | маш.-ч | 1,21 | 5 812,09 | 7 032,63 |
| 4-100-055 | Затраты труда машинистов | чел.-ч | 2,42 | 922,37 | 2 232,14 |
| 91.05.12-002 | Краны стреловые на рельсовом ходу, грузоподъемность 75-130 т | маш.-ч | 8,63 | 14 827,20 | 127 958,72 |
| 4-100-100 | Затраты труда машинистов | чел.-ч | 8,63 | 1 314,52 | 11 344,31 |
| 91.14.02-001 | Автомобили бортовые, грузоподъемность до 5 т | маш.-ч | 4,5 | 643,35 | 2 895,08 |
| 4-100-040 | Затраты труда машинистов | чел.-ч | 4,5 | 740,11 | 3 330,50 |
| 91.17.04-233 | Аппараты сварочные для ручной дуговой сварки, сварочный ток до 350 А | маш.-ч | 9,95 | 30,93 | 307,75 |
| 01.3.02.08-0001 | Кислород газообразный технический | м3 | 1,97 | 99,74 | 196,48 |
| 01.3.02.09-0022 | Пропан-бутан смесь техническая | кг | 0,591 | 56,69 | 33,50 |
| 01.7.03.04-0001 | Электроэнергия | кВт-ч | 2,412 | 6,61 | 15,94 |
| 01.7.11.07-0227 | Электроды сварочные для сварки низколегированных и углеродистых сталей УОНИ 13/45, Э42А, диаметр 4-5 мм | кг | 4,37 | 118,28 | 516,88 |
| 01.7.20.08-0122 | Салфетки хлопчатобумажные, размеры 400х400 мм, поверхностная плотность от 105 до 130 г/м2 | м2 | 3,52 | 25,34 | 89,20 |
| 14.5.09.01-0001 | Ацетон технический, сорт I | кг | 0,9 | 93,38 | 84,05 |
Сметная стоимость
Прямые затраты: 372 371,25 ₽ на измеритель (т).
В том числе: оплата труда рабочих — 216 334,08 ₽; эксплуатация машин — 138 194,18 ₽; оплата труда машинистов — 16 906,94 ₽; материалы — 936,06 ₽. Затраты труда рабочих — 288,00 чел.-ч.
Цены: Москва, город Москва, 3 кв. 2026 г. Это регион по умолчанию — на сайте можно выбрать свой, и стоимость пересчитается по его ценам.
Прямые затраты приведены без накладных расходов и сметной прибыли.