ГЭСНм 13-02-003-06 — Теплообменники, подогреватели, компенсаторы объема, испарители, охладители, доохладители, холодильники (двухточечный и др.), поставляемые в собранном виде, масса: до 0,9 т
Единица измерения: т
Расход ресурсов на измеритель (т)
| Код | Наименование | Ед. изм. | Расход | Цена за ед., ₽ | Стоимость, ₽ |
|---|---|---|---|---|---|
| 1-100-41 | Средний разряд работы 4,1 | чел.-ч | 164 | 751,16 | 123 190,24 |
| 2 | Затраты труда машинистов | 8,52 | — | — | |
| 91.05.02-006 | Краны козловые, грузоподъемность 50 т | маш.-ч | 0,79 | 5 812,09 | 4 591,55 |
| 4-100-055 | Затраты труда машинистов | чел.-ч | 1,58 | 922,37 | 1 457,34 |
| 91.05.12-002 | Краны стреловые на рельсовом ходу, грузоподъемность 75-130 т | маш.-ч | 3,8 | 14 827,20 | 56 343,35 |
| 4-100-100 | Затраты труда машинистов | чел.-ч | 3,8 | 1 314,52 | 4 995,18 |
| 91.14.02-001 | Автомобили бортовые, грузоподъемность до 5 т | маш.-ч | 3,14 | 643,35 | 2 020,12 |
| 4-100-040 | Затраты труда машинистов | чел.-ч | 3,14 | 740,11 | 2 323,95 |
| 91.17.04-233 | Аппараты сварочные для ручной дуговой сварки, сварочный ток до 350 А | маш.-ч | 9,55 | 30,93 | 295,38 |
| 01.3.02.08-0001 | Кислород газообразный технический | м3 | 1,95 | 99,74 | 194,49 |
| 01.3.02.09-0022 | Пропан-бутан смесь техническая | кг | 0,59 | 56,69 | 33,45 |
| 01.7.03.04-0001 | Электроэнергия | кВт-ч | 1,62 | 6,61 | 10,71 |
| 01.7.11.07-0227 | Электроды сварочные для сварки низколегированных и углеродистых сталей УОНИ 13/45, Э42А, диаметр 4-5 мм | кг | 4,17 | 118,28 | 493,22 |
| 01.7.20.08-0122 | Салфетки хлопчатобумажные, размеры 400х400 мм, поверхностная плотность от 105 до 130 г/м2 | м2 | 3,52 | 25,34 | 89,20 |
| 14.5.09.01-0001 | Ацетон технический, сорт I | кг | 0,9 | 93,38 | 84,05 |
Сметная стоимость
Прямые затраты: 196 122,22 ₽ на измеритель (т).
В том числе: оплата труда рабочих — 123 190,24 ₽; эксплуатация машин — 63 250,40 ₽; оплата труда машинистов — 8 776,47 ₽; материалы — 905,11 ₽. Затраты труда рабочих — 164,00 чел.-ч.
Цены: Москва, город Москва, 3 кв. 2026 г. Это регион по умолчанию — на сайте можно выбрать свой, и стоимость пересчитается по его ценам.
Прямые затраты приведены без накладных расходов и сметной прибыли.