ГЭСНм 13-08-012-06 — Проходка горизонтального трубопровода из коррозионностойкой стали с корпусами проходок из углеродистой стали, диаметры условного прохода трубопровода и корпуса проходки: 80х273, 100х273, 200х299 мм, без воздухораспределителя
Единица измерения: шт
Расход ресурсов на измеритель (шт)
| Код | Наименование | Ед. изм. | Расход |
|---|---|---|---|
| 1-100-48 | Средний разряд работы 4,8 | чел.-ч | 59,00000000 |
| 2 | Затраты труда машинистов | 4,52000000 | |
| 91.05.02-006 | Краны козловые, грузоподъемность 50 т | маш.-ч | 0,62000000 |
| 91.05.04-006 | Краны мостовые электрические, грузоподъемность 10 т | маш.-ч | 1,07000000 |
| 91.09.03-035 | Платформы широкой колеи, грузоподъемность 73 т | маш.-ч | 0,73000000 |
| 91.09.05-022 | Тепловозы широкой колеи маневровые, мощность 550 кВт (750 л.с.) | маш.-ч | 0,42000000 |
| 91.14.02-001 | Автомобили бортовые, грузоподъемность до 5 т | маш.-ч | 1,43000000 |
| 91.17.02-021 | Гамма-дефектоскопы с толщиной просвечиваемой стали до 80 мм | маш.-ч | 2,86000000 |
| 91.17.04-232 | Инверторы сварочные для аргонодуговой сварки трехфазные, максимальный сварочный ток 500 А | маш.-ч | 3,61000000 |
| 91.17.04-233 | Аппараты сварочные для ручной дуговой сварки, сварочный ток до 350 А | маш.-ч | 6,47000000 |
| 91.18.01-007 | Компрессоры винтовые передвижные с двигателем внутреннего сгорания, давление до 0,7 МПа (7 атм), производительность до 5,4 м3/мин | маш.-ч | 0,36000000 |
| 01.3.02.02-0002 | Аргон газообразный, сорт высший | м3 | 1,32000000 |
| 01.3.03.07-0001 | Кислота уксусная | кг | 0,00400000 |
| 01.7.03.01-0001 | Вода | м3 | 0,00160000 |
| 01.7.03.01-0002 | Вода водопроводная | м3 | 0,00005000 |
| 01.7.03.04-0001 | Электроэнергия | кВт-ч | 22,86000000 |
| 01.7.07.19-0021 | Порошок моющий | кг | 0,00050000 |
| 01.7.07.24-0010 | Проявитель двухкомпонентный для обработки радиографической пленки, температура раствора при ручной/автоматизированной обработки 22/28 °C, время проявления 5-8 мин, расход 0,8 л/м2 | л | 0,13000000 |
| 01.7.07.24-0011 | Проявитель для цветной дефектоскопии | л | 0,01400000 |
| 01.7.07.24-0020 | Фиксаж двухкомпонентный для обработки радиографической пленки, температура раствора при ручной/автоматизированной обработки 22/28 °C, время фиксажа 5-10 мин, расход 0,8 л/м2 | л | 0,13000000 |
| 01.7.11.04-0051 | Проволока сварочная СВ-04Х19Н11М3, диаметр 2 мм | кг | 0,03600000 |
| 01.7.11.07-0030 | Электроды сварочные для сварки коррозионно-стойких хромоникелевых и хромоникелемолибденовых сталей ЭА 400/10У, диаметр 3 мм | кг | 3,37000000 |
| 01.7.11.07-0230 | Электроды сварочные для сварки низколегированных и углеродистых сталей УОНИ 13/55, Э50А, диаметр 4-5 мм | кг | 1,68000000 |
| 01.7.11.07-0313 | Электроды вольфрамовые сварочные для сварки высоколегированных и тугоплавких сталей | кг | 0,01200000 |
| 01.7.20.08-0122 | Салфетки хлопчатобумажные, размеры 400х400 мм, поверхностная плотность от 105 до 130 г/м2 | м2 | 5,60000000 |
| 14.2.06.03-0521 | Жидкость индикаторная | л | 0,00800000 |
| 14.4.02.09-0402 | Краска маркировочная для электротехнических изделий | кг | 0,02600000 |
| 14.5.09.01-0001 | Ацетон технический, сорт I | кг | 1,10000000 |
| 14.5.09.11-0102 | Уайт-спирит | кг | 0,13000000 |
Правила технической части, относящиеся к норме
general, п. 1.13.29.4. 1.13.29.4. по нормам 13-08-012-05, 13-08-012-06, с 13-08-013-04 по 13-08-013-10, 13-08-014-03 – на монтаж на строительном полигоне предварительно укрупненных на сборочной площадке блоков проходок трубопроводов с корпусами проходок.