ГЭСНм 13-12-001-01 — Дизель-генератор стационарный, мощность 5600 кВт
Единица измерения: т
Расход ресурсов на измеритель (т)
| Код | Наименование | Ед. изм. | Расход |
|---|---|---|---|
| 1-100-42 | Средний разряд работы 4,2 | чел.-ч | 137,00000000 |
| 2 | Затраты труда машинистов | 1,33000000 | |
| 91.05.02-006 | Краны козловые, грузоподъемность 50 т | маш.-ч | 0,29000000 |
| 91.05.05-015 | Краны на автомобильном ходу, грузоподъемность 16 т | маш.-ч | 0,05000000 |
| 91.05.06-009 | Краны на гусеничном ходу, грузоподъемность 50 т | маш.-ч | 0,53000000 |
| 91.06.01-003 | Домкраты гидравлические, грузоподъемность 63-100 т | маш.-ч | 12,30000000 |
| 91.06.03-063 | Лебедки электрические тяговым усилием до 49,05 кН (5 т) | маш.-ч | 2,08000000 |
| 91.09.03-035 | Платформы широкой колеи, грузоподъемность 73 т | маш.-ч | 0,44000000 |
| 91.09.05-022 | Тепловозы широкой колеи маневровые, мощность 550 кВт (750 л.с.) | маш.-ч | 0,05000000 |
| 91.14.02-002 | Автомобили бортовые, грузоподъемность до 8 т | маш.-ч | 0,12000000 |
| 91.17.04-233 | Аппараты сварочные для ручной дуговой сварки, сварочный ток до 350 А | маш.-ч | 0,34000000 |
| 91.21.22-192 | Машины для райберовки отверстий | маш.-ч | 0,73000000 |
| 01.3.02.08-0001 | Кислород газообразный технический | м3 | 0,17800000 |
| 01.3.02.09-0022 | Пропан-бутан смесь техническая | кг | 0,05300000 |
| 01.7.03.04-0001 | Электроэнергия | кВт-ч | 43,97000000 |
| 01.7.11.07-0227 | Электроды сварочные для сварки низколегированных и углеродистых сталей УОНИ 13/45, Э42А, диаметр 4-5 мм | кг | 0,13200000 |
| 07.2.07.04-0007 | Конструкции стальные индивидуального изготовления из сортового проката | т | 0,20070000 |
Правила технической части, относящиеся к норме
general, п. 1.13.39. 1.13.39. В сметных нормах сборника 13 отдела 12 норме 13-12-001-01 учтены затраты на монтаж дизеля и генератора, поставляемых отдельно.