ГЭСНм 18-02-100-01 — Колонна графитовая насадочная или колпачковая из отдельных царг, диаметр аппарата: 300 мм
Единица измерения: шт
Расход ресурсов на измеритель (шт)
| Код | Наименование | Ед. изм. | Расход | Цена за ед., ₽ | Стоимость, ₽ |
|---|---|---|---|---|---|
| 1-100-35 | Средний разряд работы 3,5 | чел.-ч | 17 | 698,68 | 11 877,56 |
| 2 | Затраты труда машинистов | 4,07 | — | — | |
| 91.05.04-007 | Краны мостовые электрические, грузоподъемность 16 т | маш.-ч | 3,57 | 807,68 | 2 883,41 |
| 4-100-050 | Затраты труда машинистов | чел.-ч | 3,57 | 850,57 | 3 036,53 |
| 91.05.05-015 | Краны на автомобильном ходу, грузоподъемность 16 т | маш.-ч | 0,25 | 1 783,88 | 445,97 |
| 4-100-060 | Затраты труда машинистов | чел.-ч | 0,25 | 994,18 | 248,55 |
| 91.14.02-001 | Автомобили бортовые, грузоподъемность до 5 т | маш.-ч | 0,25 | 643,35 | 160,84 |
| 4-100-040 | Затраты труда машинистов | чел.-ч | 0,25 | 740,11 | 185,03 |
| 91.18.01-011 | Компрессоры поршневые передвижные с электродвигателем, давление до 0,6 МПа (6 атм), производительность до 0,83 м3/мин | маш.-ч | 0,23 | 15,05 | 3,46 |
| 91.21.16-012 | Прессы гидравлические с электроприводом | маш.-ч | 0,8 | 16,42 | 13,14 |
| 01.7.03.01-0002 | Вода водопроводная | м3 | 3 | 51,31 | 153,93 |
| 01.7.15.06-0121 | Гвозди стальные строительные, диаметр 1,6 мм, длина 50 мм | т | 0,0006 | 103 451,04 | 62,07 |
| 11.1.03.01-0062 | Бруски обрезные хвойных пород (ель, сосна), естественной влажности, длина 2-6,5 м, ширина 20-90 мм, толщина 20-90 мм, сорт II | м3 | 0,007 | 13 526,74 | 94,69 |
| 11.1.03.06-0082 | Доска обрезная хвойных пород, естественной влажности, длина 2-6,5 м, ширина 100-250 мм, толщина 20-22 мм, сорт II | м3 | 0,008 | 14 418,23 | 115,35 |
Сметная стоимость
Прямые затраты: 19 280,51 ₽ на измеритель (шт).
В том числе: оплата труда рабочих — 11 877,56 ₽; эксплуатация машин — 3 506,81 ₽; оплата труда машинистов — 3 470,11 ₽; материалы — 426,03 ₽. Затраты труда рабочих — 17,00 чел.-ч.
Цены: Москва, город Москва, 3 кв. 2026 г. Это регион по умолчанию — на сайте можно выбрать свой, и стоимость пересчитается по его ценам.
Прямые затраты приведены без накладных расходов и сметной прибыли.