ГЭСНм 21-01-001-06 — Монтаж эскалатора высотой подъема 15 м, в том числе: зоны Е, Д
Единица измерения: компл
Расход ресурсов на измеритель (компл)
| Код | Наименование | Ед. изм. | Расход |
|---|---|---|---|
| 1-100-42 | Средний разряд работы 4,2 | чел.-ч | 310,00000000 |
| 2 | Затраты труда машинистов | 0,43000000 | |
| 91.05.05-015 | Краны на автомобильном ходу, грузоподъемность 16 т | маш.-ч | 0,43000000 |
| 91.06.01-003 | Домкраты гидравлические, грузоподъемность 63-100 т | маш.-ч | 12,80000000 |
| 91.06.03-063 | Лебедки электрические тяговым усилием до 49,05 кН (5 т) | маш.-ч | 44,60000000 |
| 91.06.07-005 | Тали электрические общего назначения, грузоподъемность 3,2 т | маш.-ч | 26,70000000 |
| 01.7.15.02-0082 | Болты стальные с шестигранной головкой, диаметр резьбы М8 (М10, М12, М14), длина 16-160 мм | т | 0,01200000 |
| 01.7.15.05-0012 | Гайки стальные шестигранные, диаметр резьбы М8 (М10) | т | 0,00400000 |
| 07.2.07.04-0002 | Конструкции индивидуальные из листовой стали, толщина 3-10 мм | т | 0,68400000 |
Правила технической части, относящиеся к норме
general, п. 1.21.3.5. 1.21.3.5. Зона Е (нормы 21-01-001-06, 21-01-002-06, 21-01-003-06, 21-01-004-06): – установка электролебедок без подъема с перемещением до 10 м, снятие электролебедок; – спуск зон эскалатора к месту установки; – установка поддонов; – установка и выверка зон; – выверка теодолитом положения зон эскалатора; – регулировка рабочих тормозов; – опробование привода перед навеской полотна;
general, п. 1.21.3.6. 1.21.3.6. Зона Д (нормы 21-01-001-06, 21-01-002-06, 21-01-003-07, 21-01-004-07): – ручная электросварка металлоконструкций; – спуск зон эскалатора к месту установки; – установка и выверка зон; – выверка теодолитом положения зон эскалатора.