ГЭСНм 23-01-024-04 — Линия экструзионная для наложения поливинилхлоридной или полиэтиленовой изоляции на кабельные изделия, диаметр червяка: 90 мм
Единица измерения: шт
Расход ресурсов на измеритель (шт)
| Код | Наименование | Ед. изм. | Расход | Цена за ед., ₽ | Стоимость, ₽ |
|---|---|---|---|---|---|
| 1-100-40 | Средний разряд работы 4,0 | чел.-ч | 1225 | 740,11 | 906 634,75 |
| 2 | Затраты труда машинистов | 37,39 | — | — | |
| 91.05.05-015 | Краны на автомобильном ходу, грузоподъемность 16 т | маш.-ч | 18,97 | 1 783,88 | 33 840,20 |
| 4-100-060 | Затраты труда машинистов | чел.-ч | 18,97 | 994,18 | 18 859,59 |
| 91.06.03-063 | Лебедки электрические тяговым усилием до 49,05 кН (5 т) | маш.-ч | 15,89 | 35,61 | 565,90 |
| 91.06.07-006 | Тали электрические общего назначения, грузоподъемность 5 т | маш.-ч | 60,32 | 19,18 | 1 157,08 |
| 91.14.02-001 | Автомобили бортовые, грузоподъемность до 5 т | маш.-ч | 18,42 | 643,35 | 11 850,51 |
| 4-100-040 | Затраты труда машинистов | чел.-ч | 18,42 | 740,11 | 13 632,83 |
| 01.7.03.01-0002 | Вода водопроводная | м3 | 36,4 | 51,31 | 1 867,68 |
| 01.7.03.02-0001 | Сжатый воздух | 100 м3 | 0,031 | 140,62 | 4,36 |
| 01.7.03.04-0001 | Электроэнергия | кВт-ч | 5145 | 6,61 | 34 008,45 |
| 08.1.02.11-0001 | Поковки из квадратных заготовок, масса 1,5-4,5 кг | т | 0,024 | 70 990,69 | 1 703,78 |
| 08.1.02.11-0023 | Поковки простые строительные (скобы, закрепы, хомуты), масса до 1,6 кг | кг | 12 | 155,78 | 1 869,34 |
| 25.1.01.04-0031 | Шпала из древесины хвойных пород, непропитанная, для железных дорог широкой колеи, тип I | шт | 12 | 2 291,16 | 27 493,91 |
Сметная стоимость
Прямые затраты: 1 053 488,38 ₽ на измеритель (шт).
В том числе: оплата труда рабочих — 906 634,75 ₽; эксплуатация машин — 47 413,69 ₽; оплата труда машинистов — 32 492,42 ₽; материалы — 66 947,51 ₽. Затраты труда рабочих — 1 225,00 чел.-ч.
Цены: Москва, город Москва, 3 кв. 2026 г. Это регион по умолчанию — на сайте можно выбрать свой, и стоимость пересчитается по его ценам.
Прямые затраты приведены без накладных расходов и сметной прибыли.