ГЭСНм 28-05-005-01 — Экстрактор горизонтальный непрерывнодействующий со специальным транспортером, насосами и сборниками
Единица измерения: компл
Расход ресурсов на измеритель (компл)
| Код | Наименование | Ед. изм. | Расход | Цена за ед., ₽ | Стоимость, ₽ |
|---|---|---|---|---|---|
| 1-100-35 | Средний разряд работы 3,5 | чел.-ч | 2636 | 698,68 | 1 841 720,48 |
| 2 | Затраты труда машинистов | 321,76 | — | — | |
| 91.05.05-015 | Краны на автомобильном ходу, грузоподъемность 16 т | маш.-ч | 18,53 | 1 783,88 | 33 055,30 |
| 4-100-060 | Затраты труда машинистов | чел.-ч | 18,53 | 994,18 | 18 422,16 |
| 91.06.03-057 | Лебедки электрические тяговым усилием 122,62 кН (12,5 т) | маш.-ч | 281,88 | 72,28 | 20 373,16 |
| 4-100-030 | Затраты труда машинистов | чел.-ч | 281,88 | 657,26 | 185 268,45 |
| 91.06.05-011 | Погрузчики одноковшовые универсальные фронтальные пневмоколесные, номинальная вместимость основного ковша 2,6 м3, грузоподъемность 5 т | маш.-ч | 2,82 | 1 670,79 | 4 711,63 |
| 4-100-050 | Затраты труда машинистов | чел.-ч | 2,82 | 850,57 | 2 398,61 |
| 91.14.02-004 | Автомобили бортовые, грузоподъемность до 15 т | маш.-ч | 18,53 | 1 367,42 | 25 338,29 |
| 4-100-050 | Затраты труда машинистов | чел.-ч | 18,53 | 850,57 | 15 761,06 |
| 91.17.04-233 | Аппараты сварочные для ручной дуговой сварки, сварочный ток до 350 А | маш.-ч | 296,96 | 30,93 | 9 184,97 |
| 01.7.03.04-0001 | Электроэнергия | кВт-ч | 292 | 6,61 | 1 930,12 |
| 01.7.11.07-0227 | Электроды сварочные для сварки низколегированных и углеродистых сталей УОНИ 13/45, Э42А, диаметр 4-5 мм | кг | 268 | 118,28 | 31 698,72 |
Сметная стоимость
Прямые затраты: 2 189 862,94 ₽ на измеритель (компл).
В том числе: оплата труда рабочих — 1 841 720,48 ₽; эксплуатация машин — 92 663,35 ₽; оплата труда машинистов — 221 850,27 ₽; материалы — 33 628,84 ₽. Затраты труда рабочих — 2 636,00 чел.-ч.
Цены: Москва, город Москва, 3 кв. 2026 г. Это регион по умолчанию — на сайте можно выбрать свой, и стоимость пересчитается по его ценам.
Прямые затраты приведены без накладных расходов и сметной прибыли.