ГЭСНр 56-01-032-09 — Установка оконных коробок в каменных стенах с герметизацией пенополиуретановым герметиком площадью: до 2 м2
Единица измерения: 100 м2
Состав работ
- Очистка проемов.
- Крепление и герметизация коробок.
Расход ресурсов на измеритель (100 м2)
| Код | Наименование | Ед. изм. | Расход | Цена за ед., ₽ | Стоимость, ₽ |
|---|---|---|---|---|---|
| 1-100-30 | Средний разряд работы 3,0 | чел.-ч | 93,55 | 657,26 | 61 486,67 |
| 2 | Затраты труда машинистов | 1,61 | — | — | |
| 91.06.06-046 | Подъемники одномачтовые, грузоподъемность до 500 кг, высота подъема 25 м | маш.-ч | 1,24 | 48,67 | 60,35 |
| 4-100-030 | Затраты труда машинистов | чел.-ч | 1,24 | 657,26 | 815,00 |
| 91.14.02-001 | Автомобили бортовые, грузоподъемность до 5 т | маш.-ч | 0,37 | 643,35 | 238,04 |
| 4-100-040 | Затраты труда машинистов | чел.-ч | 0,37 | 740,11 | 273,84 |
| 01.7.14.01-0002 | Герметик пенополиуретановый (пена монтажная) универсальный, объем 1000 мл | шт | 253,42 | — | |
| 01.7.15.06-0087 | Гвозди стальные проволочные формовочные, диаметр 1,8 мм, длина 150 мм | т | 0,0002 | 114 783,75 | 22,96 |
| 01.7.15.07 | Не учтён нормой. Крепёжные изделия | кг | 18 | — | не входит в цену нормы |
| 11.2.07.09 | Не учтён нормой. Коробки оконные | м | 290 | — | не входит в цену нормы |
| 12.1.02.06 | Не учтён нормой. Материалы рулонные кровельные | м2 | 102 | — | не входит в цену нормы |
| 14.2.04.01 | Не учтён нормой. Смолы каменноугольные | т | 0,045 | — | не входит в цену нормы |
Ресурсы с пометкой «не учтён нормой» в стоимость нормы не входят: норма не устанавливает их расход, и стоимость таких материалов считается отдельно.
Сметная стоимость
Прямые затраты: 62 896,86 ₽ на измеритель (100 м2).
В том числе: оплата труда рабочих — 61 486,67 ₽; эксплуатация машин — 298,39 ₽; оплата труда машинистов — 1 088,84 ₽; материалы — 22,96 ₽. Затраты труда рабочих — 93,55 чел.-ч.
Цены: Москва, город Москва, 3 кв. 2026 г. Это регион по умолчанию — на сайте можно выбрать свой, и стоимость пересчитается по его ценам.
Прямые затраты приведены без накладных расходов и сметной прибыли.