ГЭСНр 63-01-001-01 — Смена стекол толщиной 2-3 мм на штапиках по замазке: в деревянных переплетах при площади стекла до 0,25 м2
Единица измерения: 100 м2
Состав работ
- Выемка стекол с очисткой фальцев и снятием штапиков.
- Нарезка и прирезка стекол.
- Промазка фальцев и стекол.
- Вставка стекол с укреплением их и установкой штапиков.
- Протирка стекол.
Расход ресурсов на измеритель (100 м2)
| Код | Наименование | Ед. изм. | Расход | Цена за ед., ₽ | Стоимость, ₽ |
|---|---|---|---|---|---|
| 1-100-30 | Средний разряд работы 3,0 | чел.-ч | 310,88 | 657,26 | 204 328,99 |
| 2 | Затраты труда машинистов | 0,5 | — | — | |
| 91.06.06-048 | Подъемники одномачтовые, грузоподъемность до 500 кг, высота подъема 45 м | маш.-ч | 0,25 | 59,34 | 14,83 |
| 4-100-030 | Затраты труда машинистов | чел.-ч | 0,25 | 657,26 | 164,32 |
| 91.14.02-001 | Автомобили бортовые, грузоподъемность до 5 т | маш.-ч | 0,25 | 643,35 | 160,84 |
| 4-100-040 | Затраты труда машинистов | чел.-ч | 0,25 | 740,11 | 185,03 |
| 01.7.15.06-0064 | Гвозди стальные отделочные, диаметр 1,6 мм, длина 25 мм | т | 0,0007 | 103 451,04 | 72,42 |
| 01.7.20.08-0051 | Ветошь хлопчатобумажная цветная | кг | 0,2 | 90,34 | 18,07 |
| 14.5.02.02-0102 | Мастика-замазка оконная на олифе | т | 0,0976 | 118 718,39 | 11 586,91 |
| 01.8.02.06 | Не учтён нормой. Стекло оконное | м2 | 110 | — | не входит в цену нормы |
| 11.2.07.12 | Не учтён нормой. Штапики | м | 816 | — | не входит в цену нормы |
| 999-9900 | Не учтён нормой. Строительный мусор | т | 0,55 | — | не входит в цену нормы |
Ресурсы с пометкой «не учтён нормой» в стоимость нормы не входят: норма не устанавливает их расход, и стоимость таких материалов считается отдельно.
Сметная стоимость
Прямые затраты: 216 531,40 ₽ на измеритель (100 м2).
В том числе: оплата труда рабочих — 204 328,99 ₽; эксплуатация машин — 175,67 ₽; оплата труда машинистов — 349,34 ₽; материалы — 11 677,40 ₽. Затраты труда рабочих — 310,88 чел.-ч.
Цены: Москва, город Москва, 3 кв. 2026 г. Это регион по умолчанию — на сайте можно выбрать свой, и стоимость пересчитается по его ценам.
Прямые затраты приведены без накладных расходов и сметной прибыли.