Группа 18.1.09.07 — Краны шаровые под приварку
Классификатор ФСБЦ (базисный уровень 2022, ранее ФССЦ-2001).
| Код | Наименование | Ед. изм. |
|---|---|---|
| 18.1.09.07-0019 | Кран шаровой полипропиленовой, присоединение к трубопроводу под приварку, номинальное давление 2,0 МПа, номинальный диаметр 110 мм | шт |
| 18.1.09.07-0021 | Кран шаровой полипропиленовой, присоединение к трубопроводу под приварку, номинальное давление 2,0 МПа, номинальный диаметр 20 мм | шт |
| 18.1.09.07-0022 | Кран шаровой полипропиленовой, присоединение к трубопроводу под приварку, номинальное давление 2,0 МПа, номинальный диаметр 25 мм | шт |
| 18.1.09.07-0023 | Кран шаровой полипропиленовой, присоединение к трубопроводу под приварку, номинальное давление 2,0 МПа, номинальный диаметр 32 мм | шт |
| 18.1.09.07-0024 | Кран шаровой полипропиленовой, присоединение к трубопроводу под приварку, номинальное давление 2,0 МПа, номинальный диаметр 40 мм | шт |
| 18.1.09.07-0025 | Кран шаровой полипропиленовой, присоединение к трубопроводу под приварку, номинальное давление 2,0 МПа, номинальный диаметр 50 мм | шт |
| 18.1.09.07-0026 | Кран шаровой полипропиленовой, присоединение к трубопроводу под приварку, номинальное давление 2,0 МПа, номинальный диаметр 63 мм | шт |
| 18.1.09.07-0188 | Кран стальной шаровой, с рукояткой, присоединение к трубопроводу под приварку, номинальное давление 2,5 МПа, номинальный диаметр 150 мм | шт |
| 18.1.09.07-0191 | Кран стальной шаровой, с рукояткой, присоединение к трубопроводу под приварку, номинальное давление 2,5 МПа, номинальный диаметр 300 мм | шт |
| 18.1.09.07-0221 | Кран шаровой стальной для воды, нефтепродуктов, горюче-смазочных материалов, неполнопроходной, под приварку, с рукояткой, сталь 20, номинальное давление 4,0 МПа, номинальный диаметр 15 мм | шт |
| 18.1.09.07-0222 | Кран шаровой стальной для воды, нефтепродуктов, горюче-смазочных материалов, неполнопроходной, под приварку, с рукояткой, сталь 20, номинальное давление 4,0 МПа, номинальный диаметр 20 мм | шт |
| 18.1.09.07-0223 | Кран шаровой стальной для воды, нефтепродуктов, горюче-смазочных материалов, неполнопроходной, под приварку, с рукояткой, сталь 20, номинальное давление 4,0 МПа, номинальный диаметр 25 мм | шт |
| 18.1.09.07-0224 | Кран шаровой стальной для воды, нефтепродуктов, горюче-смазочных материалов, неполнопроходной, под приварку, с рукояткой, сталь 20, номинальное давление 4,0 МПа, номинальный диаметр 32 мм | шт |
| 18.1.09.07-0225 | Кран шаровой стальной для воды, нефтепродуктов, горюче-смазочных материалов, неполнопроходной, под приварку, с рукояткой, сталь 20, номинальное давление 4,0 МПа, номинальный диаметр 40 мм | шт |
| 18.1.09.07-0226 | Кран шаровой стальной для воды, нефтепродуктов, горюче-смазочных материалов, неполнопроходной, под приварку, с рукояткой, сталь 20, номинальное давление 4,0 МПа, номинальный диаметр 50 мм | шт |
| 18.1.09.07-0227 | Кран шаровой стальной для воды, нефтепродуктов, горюче-смазочных материалов, неполнопроходной, под приварку, с рукояткой, сталь 20, номинальное давление 2,5 МПа, номинальный диаметр 65 мм | шт |
| 18.1.09.07-0228 | Кран шаровой стальной для воды, нефтепродуктов, горюче-смазочных материалов, неполнопроходной, под приварку, с рукояткой, сталь 20, номинальное давление 2,5 МПа, номинальный диаметр 80 мм | шт |
| 18.1.09.07-0229 | Кран шаровой стальной для воды, нефтепродуктов, горюче-смазочных материалов, неполнопроходной, под приварку, с рукояткой, сталь 20, номинальное давление 2,5 МПа, номинальный диаметр 100 мм | шт |
| 18.1.09.07-0230 | Кран шаровой стальной для воды, нефтепродуктов, горюче-смазочных материалов, неполнопроходной, под приварку, с рукояткой, сталь 20, номинальное давление 2,5 МПа, номинальный диаметр 125 мм | шт |
| 18.1.09.07-0231 | Кран шаровой стальной для воды, нефтепродуктов, горюче-смазочных материалов, неполнопроходной, под приварку, с рукояткой, сталь 20, номинальное давление 2,5 МПа, номинальный диаметр 150 мм | шт |
| 18.1.09.07-0232 | Кран шаровой стальной для воды, нефтепродуктов, горюче-смазочных материалов, неполнопроходной, под приварку, с рукояткой, сталь 20, номинальное давление 2,5 МПа, номинальный диаметр 200 мм | шт |
| 18.1.09.07-0233 | Кран шаровой стальной для воды, нефтепродуктов, горюче-смазочных материалов, неполнопроходной, под приварку, с рукояткой, сталь 20, номинальное давление 2,5 МПа, номинальный диаметр 250 мм | шт |
| 18.1.09.07-0243 | Кран шаровой стальной для воды, нефтепродуктов, горюче-смазочных материалов, неполнопроходной, под приварку, с редуктором, сталь 20, номинальное давление 2,5 МПа, номинальный диаметр 300 мм | шт |
| 18.1.09.07-0244 | Кран шаровой стальной для воды, нефтепродуктов, горюче-смазочных материалов, неполнопроходной, под приварку, с редуктором, сталь 20, номинальное давление 2,5 МПа, номинальный диаметр 350 мм | шт |
| 18.1.09.07-0245 | Кран шаровой стальной для воды, нефтепродуктов, горюче-смазочных материалов, неполнопроходной, под приварку, с редуктором, сталь 20, номинальное давление 2,5 МПа, номинальный диаметр 400 мм | шт |
| 18.1.09.07-0246 | Кран шаровой стальной для воды, нефтепродуктов, горюче-смазочных материалов, неполнопроходной, под приварку, с редуктором, сталь 20, номинальное давление 2,5 МПа, номинальный диаметр 500 мм | шт |
| 18.1.09.07-0247 | Кран шаровой стальной для воды, нефтепродуктов, горюче-смазочных материалов, неполнопроходной, под приварку, с редуктором, сталь 20, номинальное давление 2,5 МПа, номинальный диаметр 600 мм | шт |
| 18.1.09.07-0248 | Кран шаровой стальной для воды, нефтепродуктов, горюче-смазочных материалов, неполнопроходной, под приварку, с редуктором, сталь 20, номинальное давление 2,5 МПа, номинальный диаметр 700 мм | шт |
| 18.1.09.07-0249 | Кран шаровой стальной для воды, нефтепродуктов, горюче-смазочных материалов, неполнопроходной, под приварку, с редуктором, сталь 20, номинальное давление 2,5 МПа, номинальный диаметр 800 мм | шт |
| 18.1.09.07-0250 | Кран шаровой стальной для воды, нефтепродуктов, горюче-смазочных материалов, неполнопроходной, под приварку, с редуктором, сталь 20, номинальное давление 2,5 МПа, номинальный диаметр 1000 мм | шт |
| 18.1.09.07-0265 | Кран шаровой стальной для воды, нефтепродуктов, горюче-смазочных материалов, неполнопроходной, под приварку, с редуктором, сталь 20, номинальное давление 1,6 МПа, номинальный диаметр 300 мм | шт |
| 18.1.09.07-0266 | Кран шаровой стальной для воды, нефтепродуктов, горюче-смазочных материалов, неполнопроходной, под приварку, с редуктором, сталь 20, номинальное давление 1,6 МПа, номинальный диаметр 350 мм | шт |
| 18.1.09.07-0267 | Кран шаровой стальной для воды, нефтепродуктов, горюче-смазочных материалов, неполнопроходной, под приварку, с редуктором, сталь 20, номинальное давление 1,6 МПа, номинальный диаметр 400 мм | шт |
| 18.1.09.07-0268 | Кран шаровой стальной для воды, нефтепродуктов, горюче-смазочных материалов, неполнопроходной, под приварку, с редуктором, сталь 20, номинальное давление 1,6 МПа, номинальный диаметр 500 мм | шт |
| 18.1.09.07-0269 | Кран шаровой стальной для воды, нефтепродуктов, горюче-смазочных материалов, неполнопроходной, под приварку, с редуктором, сталь 20, номинальное давление 1,6 МПа, номинальный диаметр 600 мм | шт |
| 18.1.09.07-0270 | Кран шаровой стальной для воды, нефтепродуктов, горюче-смазочных материалов, неполнопроходной, под приварку, с редуктором, сталь 20, номинальное давление 1,6 МПа, номинальный диаметр 700 мм | шт |
| 18.1.09.07-0271 | Кран шаровой стальной для воды, нефтепродуктов, горюче-смазочных материалов, неполнопроходной, под приварку, с редуктором, сталь 20, номинальное давление 1,6 МПа, номинальный диаметр 800 мм | шт |
| 18.1.09.07-0275 | Кран шаровой для воды, нефтепродуктов, горюче-смазочных материалов, полнопроходной, под приварку, с рукояткой, сталь 20, номинальное давление 4,0 МПа, номинальный диаметр 10 мм | шт |
| 18.1.09.07-0276 | Кран шаровой для воды, нефтепродуктов, горюче-смазочных материалов, полнопроходной, под приварку, с рукояткой, сталь 20, номинальное давление 4,0 МПа, номинальный диаметр 15 мм | шт |
| 18.1.09.07-0277 | Кран шаровой для воды, нефтепродуктов, горюче-смазочных материалов, полнопроходной, под приварку, с рукояткой, сталь 20, номинальное давление 4,0 МПа, номинальный диаметр 20 мм | шт |
| 18.1.09.07-0278 | Кран шаровой для воды, нефтепродуктов, горюче-смазочных материалов, полнопроходной, под приварку, с рукояткой, сталь 20, номинальное давление 4,0 МПа, номинальный диаметр 25 мм | шт |
| 18.1.09.07-0279 | Кран шаровой для воды, нефтепродуктов, горюче-смазочных материалов, полнопроходной, под приварку, с рукояткой, сталь 20, номинальное давление 4,0 МПа, номинальный диаметр 32 мм | шт |
| 18.1.09.07-0280 | Кран шаровой для воды, нефтепродуктов, горюче-смазочных материалов, полнопроходной, под приварку, с рукояткой, сталь 20, номинальное давление 4,0 МПа, номинальный диаметр 40 мм | шт |
| 18.1.09.07-0281 | Кран шаровой для воды, нефтепродуктов, горюче-смазочных материалов, полнопроходной, под приварку, с рукояткой, сталь 20, номинальное давление 4,0 МПа, номинальный диаметр 50 мм | шт |
| 18.1.09.07-0282 | Кран шаровой для воды, нефтепродуктов, горюче-смазочных материалов, полнопроходной, под приварку, с рукояткой, сталь 20, номинальное давление 2,5 МПа, номинальный диаметр 65 мм | шт |
| 18.1.09.07-0283 | Кран шаровой для воды, нефтепродуктов, горюче-смазочных материалов, полнопроходной, под приварку, с рукояткой, сталь 20, номинальное давление 2,5 МПа, номинальный диаметр 80 мм | шт |
| 18.1.09.07-0284 | Кран шаровой для воды, нефтепродуктов, горюче-смазочных материалов, полнопроходной, под приварку, с рукояткой, сталь 20, номинальное давление 2,5 МПа, номинальный диаметр 100 мм | шт |
| 18.1.09.07-0285 | Кран шаровой для воды, нефтепродуктов, горюче-смазочных материалов, полнопроходной, под приварку, с рукояткой, сталь 20, номинальное давление 2,5 МПа, номинальный диаметр 125 мм | шт |
| 18.1.09.07-0286 | Кран шаровой для воды, нефтепродуктов, горюче-смазочных материалов, полнопроходной, под приварку, с рукояткой, сталь 20, номинальное давление 2,5 МПа, номинальный диаметр 150 мм | шт |
| 18.1.09.07-0287 | Кран шаровой для воды, нефтепродуктов, горюче-смазочных материалов, полнопроходной, под приварку, с рукояткой, сталь 20, номинальное давление 2,5 МПа, номинальный диаметр 200 мм | шт |
| 18.1.09.07-0288 | Кран шаровой для воды, нефтепродуктов, горюче-смазочных материалов, полнопроходной, под приварку, с редуктором, сталь 20, номинальное давление 2,5 МПа, номинальный диаметр 250 мм | шт |
| 18.1.09.07-0289 | Кран шаровой для воды, нефтепродуктов, горюче-смазочных материалов, полнопроходной, под приварку, с редуктором, сталь 20, номинальное давление 2,5 МПа, номинальный диаметр 300 мм | шт |
| 18.1.09.07-0290 | Кран шаровой для воды, нефтепродуктов, горюче-смазочных материалов, полнопроходной, под приварку, с редуктором, сталь 20, номинальное давление 2,5 МПа, номинальный диаметр 350 мм | шт |
| 18.1.09.07-0291 | Кран шаровой для воды, нефтепродуктов, горюче-смазочных материалов, полнопроходной, под приварку, с редуктором, сталь 20, номинальное давление 2,5 МПа, номинальный диаметр 400 мм | шт |
| 18.1.09.07-0292 | Кран шаровой для воды, нефтепродуктов, горюче-смазочных материалов, полнопроходной, под приварку, с редуктором, сталь 20, номинальное давление 2,5 МПа, номинальный диаметр 500 мм | шт |
| 18.1.09.07-0293 | Кран шаровой для воды, нефтепродуктов, горюче-смазочных материалов, полнопроходной, под приварку, с редуктором, сталь 20, номинальное давление 2,5 МПа, номинальный диаметр 600 мм | шт |
| 18.1.09.07-0294 | Кран шаровой для воды, нефтепродуктов, горюче-смазочных материалов, полнопроходной, под приварку, с редуктором, сталь 20, номинальное давление 2,5 МПа, номинальный диаметр 700 мм | шт |
| 18.1.09.07-0295 | Кран шаровой для воды, нефтепродуктов, горюче-смазочных материалов, полнопроходной, под приварку, с редуктором, сталь 20, номинальное давление 2,5 МПа, номинальный диаметр 800 мм | шт |
| 18.1.09.07-0297 | Кран шаровой для воды, нефтепродуктов, горюче-смазочных материалов, полнопроходной, под приварку, с редуктором, сталь 20, номинальное давление 1,6 МПа, номинальный диаметр 250 мм | шт |
| 18.1.09.07-0298 | Кран шаровой для воды, нефтепродуктов, горюче-смазочных материалов, полнопроходной, под приварку, с редуктором, сталь 20, номинальное давление 1,6 МПа, номинальный диаметр 300 мм | шт |
| 18.1.09.07-0299 | Кран шаровой для воды, нефтепродуктов, горюче-смазочных материалов, полнопроходной, под приварку, с редуктором, сталь 20, номинальное давление 1,6 МПа, номинальный диаметр 350 мм | шт |
| 18.1.09.07-0300 | Кран шаровой для воды, нефтепродуктов, горюче-смазочных материалов, полнопроходной, под приварку, с редуктором, сталь 20, номинальное давление 1,6 МПа, номинальный диаметр 400 мм | шт |
| 18.1.09.07-0301 | Кран шаровой для воды, нефтепродуктов, горюче-смазочных материалов, полнопроходной, под приварку, с редуктором, сталь 20, номинальное давление 1,6 МПа, номинальный диаметр 500 мм | шт |
| 18.1.09.07-0302 | Кран шаровой для воды, нефтепродуктов, горюче-смазочных материалов, полнопроходной, под приварку, с редуктором, сталь 20, номинальное давление 1,6 МПа, номинальный диаметр 600 мм | шт |
| 18.1.09.07-0303 | Кран шаровой для воды, нефтепродуктов, горюче-смазочных материалов, полнопроходной, под приварку, с редуктором, сталь 20, номинальное давление 1,6 МПа, номинальный диаметр 700 мм | шт |
| 18.1.09.07-0304 | Кран шаровой для воды, нефтепродуктов, горюче-смазочных материалов, полнопроходной, под приварку, с редуктором, сталь 20, номинальное давление 1,6 МПа, номинальный диаметр 800 мм | шт |
| 18.1.09.07-0305 | Кран шаровой для воды, нефтепродуктов, горюче-смазочных материалов, полнопроходной, под приварку, с редуктором, сталь 20, номинальное давление 1,6 МПа, номинальный диаметр 1000 мм | шт |
| 18.1.09.07-0310 | Кран шаровой стальной для теплоснабжения, неполнопроходной, под приварку, с рукояткой, сталь 09Г2С, номинальное давление до 4,0 МПа, номинальный диаметр 10 мм | шт |
| 18.1.09.07-0311 | Кран шаровой стальной для теплоснабжения, неполнопроходной, под приварку, с рукояткой, сталь 09Г2С, номинальное давление до 4,0 МПа, номинальный диаметр 15 мм | шт |
| 18.1.09.07-0312 | Кран шаровой стальной для теплоснабжения, неполнопроходной, под приварку, с рукояткой, сталь 09Г2С, номинальное давление до 4,0 МПа, номинальный диаметр 20 мм | шт |
| 18.1.09.07-0313 | Кран шаровой стальной для теплоснабжения, неполнопроходной, под приварку, с рукояткой, сталь 09Г2С, номинальное давление до 4,0 МПа, номинальный диаметр 25 мм | шт |
| 18.1.09.07-0314 | Кран шаровой стальной для теплоснабжения, неполнопроходной, под приварку, с рукояткой, сталь 09Г2С, номинальное давление до 4,0 МПа, номинальный диаметр 32 мм | шт |
| 18.1.09.07-0315 | Кран шаровой стальной для теплоснабжения, неполнопроходной, под приварку, с рукояткой, сталь 09Г2С, номинальное давление до 4,0 МПа, номинальный диаметр 40 мм | шт |
| 18.1.09.07-0316 | Кран шаровой стальной для теплоснабжения, неполнопроходной, под приварку, с рукояткой, сталь 09Г2С, номинальное давление до 4,0 МПа, номинальный диаметр 50 мм | шт |
| 18.1.09.07-0317 | Кран шаровой стальной для теплоснабжения, неполнопроходной, под приварку, с рукояткой, сталь 09Г2С, номинальное давление 2,5 МПа, номинальный диаметр 65 мм | шт |
| 18.1.09.07-0318 | Кран шаровой стальной для теплоснабжения, неполнопроходной, под приварку, с рукояткой, сталь 09Г2С, номинальное давление 2,5 МПа, номинальный диаметр 80 мм | шт |
| 18.1.09.07-0319 | Кран шаровой стальной для теплоснабжения, неполнопроходной, под приварку, с рукояткой, сталь 09Г2С, номинальное давление 2,5 МПа, номинальный диаметр 100 мм | шт |
| 18.1.09.07-0320 | Кран шаровой стальной для теплоснабжения, неполнопроходной, под приварку, с рукояткой, сталь 09Г2С, номинальное давление 2,5 МПа, номинальный диаметр 125 мм | шт |
| 18.1.09.07-0321 | Кран шаровой стальной для теплоснабжения, неполнопроходной, под приварку, с рукояткой, сталь 09Г2С, номинальное давление 2,5 МПа, номинальный диаметр 150 мм | шт |
| 18.1.09.07-0322 | Кран шаровой стальной для теплоснабжения, неполнопроходной, под приварку, с рукояткой, сталь 09Г2С, номинальное давление 2,5 МПа, номинальный диаметр 200 мм | шт |
| 18.1.09.07-0327 | Кран шаровой стальной для теплоснабжения, неполнопроходной, под приварку, с редуктором, сталь 09Г2С, номинальное давление 2,5 МПа, номинальный диаметр 65 мм | шт |
| 18.1.09.07-0328 | Кран шаровой стальной для теплоснабжения, неполнопроходной, под приварку, с редуктором, сталь 09Г2С, номинальное давление 2,5 МПа, номинальный диаметр 80 мм | шт |
| 18.1.09.07-0329 | Кран шаровой стальной для теплоснабжения, неполнопроходной, под приварку, с редуктором, сталь 09Г2С, номинальное давление 2,5 МПа, номинальный диаметр 100 мм | шт |
| 18.1.09.07-0330 | Кран шаровой стальной для теплоснабжения, неполнопроходной, под приварку, с редуктором, сталь 09Г2С, номинальное давление 2,5 МПа, номинальный диаметр 125 мм | шт |
| 18.1.09.07-0331 | Кран шаровой стальной для теплоснабжения, неполнопроходной, под приварку, с редуктором, сталь 09Г2С, номинальное давление 2,5 МПа, номинальный диаметр 150 мм | шт |
| 18.1.09.07-0332 | Кран шаровой стальной для теплоснабжения, неполнопроходной, под приварку, с редуктором, сталь 09Г2С, номинальное давление 2,5 МПа, номинальный диаметр 200 мм | шт |
| 18.1.09.07-0333 | Кран шаровой стальной для теплоснабжения, неполнопроходной, под приварку, с редуктором, сталь 09Г2С, номинальное давление 2,5 МПа, номинальный диаметр 250 мм | шт |
| 18.1.09.07-0334 | Кран шаровой стальной для теплоснабжения, неполнопроходной, под приварку, с редуктором, сталь 09Г2С, номинальное давление 2,5 МПа, номинальный диаметр 300 мм | шт |
| 18.1.09.07-0335 | Кран шаровой стальной для теплоснабжения, неполнопроходной, под приварку, с редуктором, сталь 09Г2С, номинальное давление 2,5 МПа, номинальный диаметр 350 мм | шт |
| 18.1.09.07-0336 | Кран шаровой стальной для теплоснабжения, неполнопроходной, под приварку, с редуктором, сталь 09Г2С, номинальное давление 2,5 МПа, номинальный диаметр 400 мм | шт |
| 18.1.09.07-0337 | Кран шаровой стальной для теплоснабжения, неполнопроходной, под приварку, с редуктором, сталь 09Г2С, номинальное давление 2,5 МПа, номинальный диаметр 500 мм | шт |
| 18.1.09.07-0338 | Кран шаровой стальной для теплоснабжения, полнопроходной, под приварку, с рукояткой, сталь 09Г2С, номинальное давление до 4,0 МПа, номинальный диаметр 15 мм | шт |
| 18.1.09.07-0339 | Кран шаровой стальной для теплоснабжения, полнопроходной, под приварку, с рукояткой, сталь 09Г2С, номинальное давление до 4,0 МПа, номинальный диаметр 20 мм | шт |
| 18.1.09.07-0340 | Кран шаровой стальной для теплоснабжения, полнопроходной, под приварку, с рукояткой, сталь 09Г2С, номинальное давление до 4,0 МПа, номинальный диаметр 25 мм | шт |
| 18.1.09.07-0341 | Кран шаровой стальной для теплоснабжения, полнопроходной, под приварку, с рукояткой, сталь 09Г2С, номинальное давление до 4,0 МПа, номинальный диаметр 32 мм | шт |
| 18.1.09.07-0342 | Кран шаровой стальной для теплоснабжения, полнопроходной, под приварку, с рукояткой, сталь 09Г2С, номинальное давление до 4,0 МПа, номинальный диаметр 40 мм | шт |
| 18.1.09.07-0343 | Кран шаровой стальной для теплоснабжения, полнопроходной, под приварку, с рукояткой, сталь 09Г2С, номинальное давление до 4,0 МПа, номинальный диаметр 50 мм | шт |
| 18.1.09.07-0344 | Кран шаровой стальной для теплоснабжения, полнопроходной, под приварку, с рукояткой, сталь 09Г2С, номинальное давление 2,5 МПа, номинальный диаметр 65 мм | шт |
| 18.1.09.07-0345 | Кран шаровой стальной для теплоснабжения, полнопроходной, под приварку, с рукояткой, сталь 09Г2С, номинальное давление 2,5 МПа, номинальный диаметр 80 мм | шт |
| 18.1.09.07-0346 | Кран шаровой стальной для теплоснабжения, полнопроходной, под приварку, с рукояткой, сталь 09Г2С, номинальное давление 2,5 МПа, номинальный диаметр 100 мм | шт |
| 18.1.09.07-0347 | Кран шаровой стальной для теплоснабжения, полнопроходной, под приварку, с рукояткой, сталь 09Г2С, номинальное давление 2,5 МПа, номинальный диаметр 125 мм | шт |
| 18.1.09.07-0354 | Кран шаровой стальной для теплоснабжения, полнопроходной, под приварку, с редуктором, сталь 09Г2С, номинальное давление 2,5 МПа, номинальный диаметр 65 мм | шт |
| 18.1.09.07-0355 | Кран шаровой стальной для теплоснабжения, полнопроходной, под приварку, с редуктором, сталь 09Г2С, номинальное давление 2,5 МПа, номинальный диаметр 80 мм | шт |
| 18.1.09.07-0356 | Кран шаровой стальной для теплоснабжения, полнопроходной, под приварку, с редуктором, сталь 09Г2С, номинальное давление 2,5 МПа, номинальный диаметр 100 мм | шт |
| 18.1.09.07-0357 | Кран шаровой стальной для теплоснабжения, полнопроходной, под приварку, с редуктором, сталь 09Г2С, номинальное давление 2,5 МПа, номинальный диаметр 125 мм | шт |
| 18.1.09.07-0358 | Кран шаровой стальной для теплоснабжения, полнопроходной, под приварку, с редуктором, сталь 09Г2С, номинальное давление 2,5 МПа, номинальный диаметр 150 мм | шт |
| 18.1.09.07-0359 | Кран шаровой стальной для теплоснабжения, полнопроходной, под приварку, с редуктором, сталь 09Г2С, номинальное давление 2,5 МПа, номинальный диаметр 200 мм | шт |
| 18.1.09.07-0360 | Кран шаровой стальной для теплоснабжения, полнопроходной, под приварку, с редуктором, сталь 09Г2С, номинальное давление 2,5 МПа, номинальный диаметр 250 мм | шт |
| 18.1.09.07-0361 | Кран шаровой стальной для теплоснабжения, полнопроходной, под приварку, с редуктором, сталь 09Г2С, номинальное давление 2,5 МПа, номинальный диаметр 300 мм | шт |
| 18.1.09.07-0362 | Кран шаровой стальной для теплоснабжения, полнопроходной, под приварку, с редуктором, сталь 09Г2С, номинальное давление 2,5 МПа, номинальный диаметр 350 мм | шт |
| 18.1.09.07-0363 | Кран шаровой стальной для теплоснабжения, полнопроходной, под приварку, с редуктором, сталь 09Г2С, номинальное давление 2,5 МПа, номинальный диаметр 400 мм | шт |
| 18.1.09.07-1114 | Кран шаровой полипропиленовой, присоединение к трубопроводу под приварку, номинальное давление 2,0 МПа, номинальный диаметр 75 мм | шт |
| 18.1.09.07-1116 | Кран шаровой полипропиленовой, присоединение к трубопроводу под приварку, номинальное давление 2,0 МПа, номинальный диаметр 90 мм | шт |
| 18.1.09.07-1117 | Кран шаровой полипропиленовой, присоединение к трубопроводу под приварку, номинальное давление 2,0 МПа, номинальный диаметр 125 мм | шт |
| 18.1.09.07-1118 | Кран шаровой полиэтиленовый полнопроходной, ПЭ100, SDR11, с телескопическим удлинителем штока, диаметр 110 мм | шт |
| 18.1.09.07-1120 | Кран шаровой полиэтиленовый полнопроходной, ПЭ100, SDR11, с телескопическим удлинителем штока, диаметр 160 мм | шт |
| 18.1.09.07-1122 | Кран шаровой полиэтиленовый полнопроходной, ПЭ100, SDR11, с телескопическим удлинителем штока, диаметр 225 мм | шт |
| 18.1.09.07-1124 | Кран шаровой полиэтиленовый полнопроходной, ПЭ100, SDR11, с телескопическим удлинителем штока, диаметр 50 мм | шт |
| 18.1.09.07-1126 | Кран шаровой для бесканальной прокладки ППУ трубопроводов, с удлинением штока (высота штока от оси теплосети 1001-1500 мм), номинальный диаметр 100 мм | шт |
| 18.1.09.07-1128 | Кран шаровой для бесканальной прокладки ППУ трубопроводов, с удлинением штока (высота штока от оси теплосети 1001-1500 мм), номинальный диаметр 125 мм | шт |
| 18.1.09.07-1130 | Кран шаровой для бесканальной прокладки ППУ трубопроводов, с удлинением штока (высота штока от оси теплосети 1001-1500 мм), номинальный диаметр 150 мм | шт |
| 18.1.09.07-1132 | Кран шаровой для бесканальной прокладки ППУ трубопроводов, с удлинением штока (высота штока от оси теплосети 1001-1500 мм), номинальный диаметр 200 мм | шт |
| 18.1.09.07-1134 | Кран шаровой для бесканальной прокладки ППУ трубопроводов, с редуктором, с удлинением штока (высота штока от оси теплосети 1001-1500 мм), номинальный диаметр 200 мм | шт |
| 18.1.09.07-1136 | Кран шаровой для бесканальной прокладки ППУ трубопроводов, с удлинением штока (высота штока от оси теплосети 1001-1500 мм), номинальный диаметр 25 мм | шт |
| 18.1.09.07-1138 | Кран шаровой для бесканальной прокладки ППУ трубопроводов, с удлинением штока (высота штока от оси теплосети 1001-1500 мм), номинальный диаметр 250 мм | шт |
| 18.1.09.07-1140 | Кран шаровой для бесканальной прокладки ППУ трубопроводов, с редуктором, с удлинением штока (высота штока от оси теплосети 1001-1500 мм), номинальный диаметр 250 мм | шт |
| 18.1.09.07-1142 | Кран шаровой для бесканальной прокладки ППУ трубопроводов, с удлинением штока (высота штока от оси теплосети 1001-1500 мм), номинальный диаметр 300 мм | шт |
| 18.1.09.07-1144 | Кран шаровой для бесканальной прокладки ППУ трубопроводов, с редуктором, с удлинением штока (высота штока от оси теплосети 1001-1500 мм), номинальный диаметр 300 мм | шт |
| 18.1.09.07-1146 | Кран шаровой для бесканальной прокладки ППУ трубопроводов, с удлинением штока (высота штока от оси теплосети 1001-1500 мм), номинальный диаметр 32 мм | шт |
| 18.1.09.07-1150 | Кран шаровой для бесканальной прокладки ППУ трубопроводов, с удлинением штока (высота штока от оси теплосети 1001-1500 мм), номинальный диаметр 40 мм | шт |
| 18.1.09.07-1152 | Кран шаровой для бесканальной прокладки ППУ трубопроводов, с редуктором, с удлинением штока (высота штока от оси теплосети 1001-1500 мм), номинальный диаметр 400 мм | шт |
| 18.1.09.07-1154 | Кран шаровой для бесканальной прокладки ППУ трубопроводов, с удлинением штока (высота штока от оси теплосети 1001-1500 мм), номинальный диаметр 50 мм | шт |
| 18.1.09.07-1156 | Кран шаровой для бесканальной прокладки ППУ трубопроводов, с редуктором, с удлинением штока (высота штока от оси теплосети 1001-1500 мм), номинальный диаметр 500 мм | шт |
| 18.1.09.07-1158 | Кран шаровой для бесканальной прокладки ППУ трубопроводов, с удлинением штока (высота штока от оси теплосети 1001-1500 мм), номинальный диаметр 65 мм | шт |
| 18.1.09.07-1160 | Кран шаровой для бесканальной прокладки ППУ трубопроводов, с удлинением штока (высота штока от оси теплосети 1001-1500 мм), номинальный диаметр 80 мм | шт |
| 18.1.09.07-1162 | Кран шаровой для бесканальной прокладки ППУ трубопроводов, с удлинением штока (высота штока от оси теплосети 1501-2000 мм), номинальный диаметр 100 мм | шт |
| 18.1.09.07-1164 | Кран шаровой для бесканальной прокладки ППУ трубопроводов, с удлинением штока (высота штока от оси теплосети 1501-2000 мм), номинальный диаметр 125 мм | шт |
| 18.1.09.07-1166 | Кран шаровой для бесканальной прокладки ППУ трубопроводов, с удлинением штока (высота штока от оси теплосети 1501-2000 мм), номинальный диаметр 150 мм | шт |
| 18.1.09.07-1168 | Кран шаровой для бесканальной прокладки ППУ трубопроводов, с удлинением штока (высота штока от оси теплосети 1501-2000 мм), номинальный диаметр 200 мм | шт |
| 18.1.09.07-1170 | Кран шаровой для бесканальной прокладки ППУ трубопроводов, с редуктором, с удлинением штока (высота штока от оси теплосети 1501-2000 мм), номинальный диаметр 200 мм | шт |
| 18.1.09.07-1172 | Кран шаровой для бесканальной прокладки ППУ трубопроводов, с удлинением штока (высота штока от оси теплосети 1501-2000 мм), номинальный диаметр 25 мм | шт |
| 18.1.09.07-1174 | Кран шаровой для бесканальной прокладки ППУ трубопроводов, с удлинением штока (высота штока от оси теплосети 1501-2000 мм), номинальный диаметр 250 мм | шт |
| 18.1.09.07-1176 | Кран шаровой для бесканальной прокладки ППУ трубопроводов, с редуктором, с удлинением штока (высота штока от оси теплосети 1501-2000 мм), номинальный диаметр 250 мм | шт |
| 18.1.09.07-1178 | Кран шаровой для бесканальной прокладки ППУ трубопроводов, с удлинением штока (высота штока от оси теплосети 1501-2000 мм), номинальный диаметр 300 мм | шт |
